Цена на плиты перекрытия лотков, каналов
Железобетонные Плиты перекрытия лотков и каналов предназначены для обеспечения герметичности и защиты водоотводных конструкций от внешних воздействий, негативного воздействия грунта и излишней влаги. Изготавливаются плиты перекрытия лотков из высококачественного бетона с использованием стальной арматуры. Размеры плит перекрытий лотков, каналов различны в зависимости от размера покрываемых лотков.
Маркировка плит перекрытия лотков, каналов:П - плита перекрытия лотков;
ПТ - плита перекрытия канала;
ПД - плита днища канала;
у - угловая плита;
о - плита с отверстиями;
а - конструкция имеет закладные детали.
д - доборная конструкция;
В компании УРАЛ ХОЛДИНГ вы можете купить плиты перекрытий лотков, каналов водоотводных различных размеров и по доступной цене. Рассчитать стоимость заказа вы можете заполнив форму на сайте или позвонив по телефонам: +7 (343) 339-45-41
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс П
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail
Наименование | Размер | Масса 1 изд., тн | Объем, м3 |
Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
Плиты лотковые П | ||||
П5-8 | 2990 * 780 * 70 | 0,16 | 0,41 | дог. |
П5д-8 | 740 * 780 * 70 | 0,04 | 0,1 | дог. |
П6-15 | 2990 * 780 * 120 | 0,28 | 0,7 | дог. |
П6д-15 | 740 * 780 * 120 | 0,07 | 0,17 | дог. |
П8-8 | 2990 * 1160 * 100 | 0,35 | 0,87 | дог. |
П8-11 | 2990 * 1160 * 100 | 0,35 | 0,87 | дог. |
П8д-8 | 740 * 1160 * 100 | 0,08 | 0,21 | дог. |
П9-15 | 2990 * 1160 * 120 | 0,4 | 1 | дог. |
П9д-15 | 740 * 1160 * 120 | 0,1 | 0,26 | дог. |
П11-8 | 2990 * 1480 * 100 | 0,44 | 1,1 | дог. |
П11д-8 | 740 * 1160 * 100 | 0,11 | 0,27 | дог. |
П12-12 | 2990 * 1480 * 160 | 0,72 | 1,8 | дог. |
П12-15 | 2990 * 1480 * 160 | 0,72 | 1,8 | дог. |
П12д-12 | 740 * 1480 * 160 | 0,18 | 0,44 | дог. |
П13-11 | 2990 * 1480 * 120 | 0,53 | 1,33 | дог. |
П13д-11 | 740 * 1480 * 120 | 0,13 | 0,33 | дог. |
П15-5 | 2990 * 1840 * 120 | 0,64 | 1,6 | дог. |
П15-8 | 2990 * 1840 * 120 | 0,64 | 1,6 | дог. |
П15д-8 | 740 * 1840 * 120 | 0,16 | 0,41 | дог. |
П16-15 | 2990 * 1840 * 180 | 1 | 2,5 | дог. |
П16д-15 | 740 * 1840 * 180 | 0,24 | 0,61 | дог. |
П17-3 | 2990 * 2160 * 120 | 0,78 | 1,94 | дог. |
П17д-3 | 740 * 2160 * 120 | 0,19 | 0,48 | дог. |
П18-5 | 2990 * 2160 * 150 | 0,97 | 2,42 | дог. |
П18-8 | 2990 * 2160 * 150 | 0,97 | 2,42 | дог. |
П18д-8 | 740 * 2160 * 150 | 0,24 | 0,6 | дог. |
П19-11 | 2990 * 2160 * 250 | 1,62 | 4,04 | дог. |
П19-15 | 2990 * 2160 * 250 | 1,62 | 4,04 | дог. |
П19д-11 | 740 * 2160 * 250 | 0,4 | 1 | дог. |
П19д-15 | 740 * 2160 * 250 | 0,4 | 1 | дог. |
П20-3 | 2990 * 2460 * 140 | 1,03 | 2,57 | дог. |
П20д-3 | 740 * 2460 * 140 | 0,26 | 0,64 | дог. |
П21-8 | 2990 * 2460 * 160 | 1,18 | 2,94 | дог. |
П21д-8 | 740 * 2460 * 160 | 0,3 | 0,74 | дог. |
П22-12 | 2990 * 2460 * 250 | 1,84 | 4,6 | дог. |
П22д-12 | 740 * 2460 * 250 | 0,46 | 1,14 | дог. |
П23-3 | 2990 * 2780 * 160 | 1,33 | 3,33 | дог. |
П23д-3 | 740 * 2780 * 160 | 0,33 | 0,82 | дог. |
П24-8 | 2990 * 2780 * 180 | 1,5 | 3,74 | дог. |
П24д-5 | 740 * 2780 * 180 | 0,37 | 0,93 | дог. |
П25-12 | 2990 * 2780 * 250 | 2,08 | 5,2 | дог. |
П25д-15 | 740 * 2780 * 250 | 0,52 | 1,29 | дог. |
П26-3 | 2990 * 3380 * 200 | 2,02 | 5,05 | дог. |
П26д-5 | 740 * 3380 * 200 | 0,5 | 1,25 | дог. |
П27-8 | 2990 * 3380 * 250 | 2,53 | 6,32 | дог. |
П27д-8 | 740 * 3380 * 250 | 0,62 | 1,56 | дог. |
П28-12 | 2990 * 3380 * 300 | 3,03 | 7,58 | дог. |
П28д-15 | 740 * 3380 * 300 | 0,75 | 1,88 | дог. |
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс ПТ
Наименование | Размер | Масса 1 изд., тн | Объем, м3 | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
ПТ 300.90.10-3 | 2990 * 880 * 100 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 * 880 * 100 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 * 880 * 100 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 * 880 * 100 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТ 300.120.10-6 | 2990 * 1180 * 100 | 0,35 | 0,88 | дог. |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 * 1180 * 120 | 0,42 | 1,05 | дог. |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 * 1180 * 120 | 0,42 | 1,05 | дог. |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 * 1180 * 120 | 0,42 | 1,05 | дог. |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 * 1180 * 120 | 0,42 | 1,05 | дог. |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 * 1180 * 120 | 0,42 | 1,05 | дог. |
ПТ 300.120.14-9 | 2990 * 1180 * 140 | 0,49 | 1,23 | дог. |
ПТ 300.150.10-6 | 2990 * 1480 * 100 | 0,44 | 1,1 | дог. |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 * 1480 * 120 | 0,53 | 1,33 | дог. |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 * 1480 * 120 | 0,53 | 1,33 | дог. |
ПТ 300.150.12-15 | 2990 * 1480 * 120 | 0,53 | 1,33 | дог. |
ПТ 300.150.14-6 | 2990 * 1480 * 140 | 0,62 | 1,55 | дог. |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 * 1480 * 140 | 0,62 | 1,55 | дог. |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 * 1480 * 140 | 0,62 | 1,55 | дог. |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 * 1480 * 140 | 0,62 | 1,55 | дог. |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 * 1780 * 140 | 0,75 | 1,88 | дог. |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 * 1780 * 140 | 0,75 | 1,88 | дог. |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 * 1780 * 140 | 0,75 | 1,88 | дог. |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 * 1780 * 140 | 0,75 | 1,88 | дог. |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 * 1780 * 160 | 0,85 | 2,13 | дог. |
ПТ 300.180.16-15 | 2990 * 1780 * 160 | 0,85 | 2,13 | дог. |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 * 1780 * 200 | 1,06 | 2,65 | дог. |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 * 2080 * 140 | 0,87 | 2,18 | дог. |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 * 2080 * 140 | 0,87 | 2,18 | дог. |
ПТ 300.210.14-9 | 2990 * 2080 * 140 | 0,87 | 2,18 | дог. |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 * 2080 * 160 | 1 | 2,5 | дог. |
ПТ 300.210.16-12 | 2990 * 2080 * 160 | 1 | 2,5 | дог. |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 * 2080 * 200 | 1,24 | 3,1 | дог. |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 * 2080 * 200 | 1,24 | 3,1 | дог. |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 * 2380 * 140 | 1 | 2,5 | дог. |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 * 2380 * 140 | 1 | 2,5 | дог. |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 * 2380 * 200 | 1,42 | 3,55 | дог. |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 * 2380 * 250 | 1,78 | 4,45 | дог. |
ПТ 75.60.8-1 | 740 * 580 * 80 | 0,04 | 0,09 | дог. |
ПТ 75.60.8-3 | 740 * 580 * 80 | 0,04 | 0,09 | дог. |
ПТ 75.60.8-6 | 740 * 580 * 80 | 0,04 | 0,09 | дог. |
ПТ 75.60.8-9 | 740 * 580 * 80 | 0,04 | 0,09 | дог. |
ПТ 75.60.8-15 | 740 * 580 * 80 | 0,04 | 0,09 | дог. |
ПТ 75.90.10-3 | 740 * 880 * 100 | 0,06 | 0,16 | дог. |
ПТ 75.90.10-6 | 740 * 880 * 100 | 0,06 | 0,16 | дог. |
ПТ 75.90.10-9 | 740 * 880 * 100 | 0,06 | 0,16 | дог. |
ПТ 75.90.10-15 | 740 * 880 * 100 | 0,06 | 0,16 | дог. |
ПТ 75.120.10-6 | 740 * 1180 * 100 | 0,09 | 0,23 | дог. |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.120.12-3 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.120.12-6 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.120.12-9 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.120.12-12 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.120.12-15 | 740 * 1180 * 120 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.150.10-6 | 740 * 1480 * 100 | 0,11 | 0,28 | дог. |
ПТ 75.150.12-3 | 740 * 1480 * 120 | 0,13 | 0,33 | дог. |
ПТ 75.150.12-6 | 740 * 1480 * 120 | 0,13 | 0,33 | дог. |
ПТ 75.150.12-12 | 740 * 1480 * 120 | 0,13 | 0,33 | дог. |
ПТ 75.150.12-15 | 740 * 1480 * 120 | 0,13 | 0,33 | дог. |
ПТ 75.150.14-9 | 740 * 1480 * 140 | 0,15 | 0,38 | дог. |
ПТ 75.150.14-12 | 740 * 1480 * 140 | 0,15 | 0,38 | дог. |
ПТ 75.150.14-15 | 740 * 1480 * 140 | 0,15 | 0,38 | дог. |
ПТ 75.180.14-3 | 740 * 1780 * 140 | 0,18 | 0,45 | дог. |
ПТ 75.180.14-6 | 740 * 1780 * 140 | 0,18 | 0,45 | дог. |
ПТ 75.180.14-9 | 740 * 1780 * 140 | 0,18 | 0,45 | дог. |
ПТ 75.180.16-12 | 740 * 1780 * 160 | 0,21 | 0,53 | дог. |
ПТ 75.180.20-15 | 740 * 1780 * 200 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТ 75.210.14-3 | 740 * 2080 * 140 | 0,22 | 0,55 | дог. |
ПТ 75.210.14-6 | 740 * 2080 * 140 | 0,22 | 0,55 | дог. |
ПТ 75.210.16-9 | 740 * 2080 * 160 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.210.16-12 | 740 * 2080 * 160 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.210.16-15 | 740 * 2080 * 160 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.210.20-12 | 740 * 2080 * 200 | 0,31 | 0,78 | дог. |
ПТ 75.210.20-15 | 740 * 2080 * 200 | 0,31 | 0,78 | дог. |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740 * 2380 * 140 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.240.14-3 | 740 * 2380 * 140 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.240.14-6 | 740 * 2380 * 140 | 0,25 | 0,63 | дог. |
ПТ 75.240.20-9 | 740 * 2380 * 200 | 0,35 | 0,88 | дог. |
ПТ 75.240.20-15 | 740 * 2380 * 200 | 0,35 | 0,88 | дог. |
ПТ 75.240.25-15 | 740 * 2380 * 250 | 0,44 | 1,1 | дог. |
Цена плиты каналов ПДУ, ПТУ, ПТО
Наименование | Размер | Масса 1 изд., тн | Объем, м3 |
Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Плиты каналов ПДУ, ПТУ, ПТО | ||||
ПТО 150.150.12-6 | 1480*1480*120 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПТО 150.180.14-6 | 1780*1480*140 | 0,37 | 0,93 | дог. |
ПТО 150.240.14-6 | 2380*1480*140 | 0,49 | 1,23 | дог. |
ПТО 200.240.14-6 | 0,67 | 1,68 | дог. | |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060*1080*120 | 0,28 | 0,7 | дог. |
ПДУ 80.90.10-6 | 800*880*100 | 0,01 | 0,02 | дог. |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100*1180*120 | 0,16 | 0,4 | дог. |
ПДУ 140.150.12-6 | 1350*1480*120 | 0,24 | 0,6 | дог. |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480*1480*120 | 0,26 | 0,65 | дог. |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650*1780*140 | 0,41 | 1,03 | дог. |
ПДУ 190.210.14-6 | 1870*2080*140 | 0,54 | 1,35 | дог. |
ПДУ 220.210.14-6 | 2170*2080*140 | 0,63 | 1,58 | дог. |
ПДУ 230.240.20-6 | 2300*2380*200 | 1,1 | 2,75 | дог. |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780*880*100 | 0,15 | 0,38 | дог. |

УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
![]() |
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |