Цена на плиты перекрытия лотков, каналов
Железобетонные Плиты перекрытия лотков и каналов предназначены для обеспечения герметичности и защиты водоотводных конструкций от внешних воздействий, негативного воздействия грунта и излишней влаги. Изготавливаются плиты перекрытия лотков из высококачественного бетона с использованием стальной арматуры. Размеры плит перекрытий лотков, каналов различны в зависимости от размера покрываемых лотков.
Маркировка плит перекрытия лотков, каналов:
П - плита перекрытия лотков;
ПТ - плита перекрытия канала;
ПД - плита днища канала;
у - угловая плита;
о - плита с отверстиями;
а - конструкция имеет закладные детали.
д - доборная конструкция;
ПТ - плита перекрытия канала;
ПД - плита днища канала;
у - угловая плита;
о - плита с отверстиями;
а - конструкция имеет закладные детали.
д - доборная конструкция;
В компании УРАЛ ХОЛДИНГ вы можете купить плиты перекрытий лотков, каналов водоотводных различных размеров и по доступной цене. Рассчитать стоимость заказа вы можете заполнив форму на сайте или позвонив по телефонам: +7 (343) 339-45-41
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс П
Наименование | Размер | Объем 1 изд., м3 | Марка Бетона | Вес, кг | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
П 1-5 | 740*420*50 | 0,02 | М200 | 40 кг. | 248р. |
П 1-8 | 740*420*50 | 0,015 | М200 | 40 кг. | 248р. |
П 2-15 | 740*420*100 | 0,031 | М200 | 80 кг. | 330р. |
П 3-8 | 740*570*50 | 0,02 | М350 | 55 кг. | 385р. |
П 4-15 | 740*570*100 | 0,04 | М350 | 110 кг. | 600р. |
П 5-8 | 2990*780*70 | 0,16 | М200 | 410 кг. | 2 000р. |
П 5д-8 | 740*780*70 | 0,04 | М200 | 100 кг. | 457р. |
П 6-15 | 2990*780*120 | 0,28 | М350 | 700 кг. | 3 300р. |
П 6д-15 | 740*780*120 | 0,07 | М350 | 170 кг. | 690р. |
П 7-5 | 2990*1160*70 | 0,24 | М200 | 610 кг. | 3 100р. |
П 7д-5 | 740*1160*70 | 0,06 | М200 | 150 кг. | 780р. |
П 8-8 | 2990*1160*100 | 0,35 | М200 | 870 кг. | 3 750р. |
П 8д-8 | 740*1160*100 | 0,09 | М200 | 210 кг. | 1 030р. |
П 9-15 | 2990*1160*120 | 0,42 | М350 | 1040 кг. | 5 150р. |
П 9д-15 | 740*1160*120 | 0,1 | М350 | 260 кг. | 1 200р. |
П 10-5 | 2990*1480*70 | 0,31 | М350 | 770 кг. | 5 050р. |
П 10д-5 | 740*1480*70 | 0,08 | М350 | 190 кг. | 1 350р. |
П 11-8 | 2990*1480*100 | 0,44 | М350 | 1100 кг. | 5 200р. |
П 11д-8 | 740*1480*100 | 0,11 | М350 | 270 кг. | 1 300р. |
П 12-15 | 2990*1480*160 | 0,71 | М350 | 1770 кг. | 8 100р. |
П 12д-15 | 740*1480*160 | 0,18 | М350 | 440 кг. | 2 100р. |
П 14-3 | 2990*1840*90 | 0,5 | М350 | 1240 кг. | 6 200р. |
П 14д-3 | 740*1840*90 | 0,12 | М350 | 310 кг. | 1 650р. |
П 15-8 | 2990*1840*120 | 0,66 | М350 | 1650 кг. | 8 000р. |
П 15д-8 | 740*1840*120 | 0,16 | М350 | 410 кг. | 2 000р. |
П 16-15 | 2990*1840*180 | 0,99 | М350 | 2480 кг. | 12 300р. |
П 16д-15 | 740*1840*180 | 0,25 | М350 | 610 кг. | 2 800р. |
П 17-3 | 2990*2160*120 | 0,78 | М350 | 1940 кг. | 9 499р. |
П 17д-3 | 740*2160*120 | 0,19 | М350 | 480 кг. | 2 600р. |
П 18-5 | 2990*2160*150 | 0,97 | М350 | 2420 кг. | 11 950р. |
П 18-8 | 2990*2160*150 | 0,97 | М350 | 2420 кг. | 11 950р. |
П 18д-8 | 740*2160*150 | 0,24 | М350 | 600 кг. | 2 790р. |
П 19д-11 | 740*2160*250 | 0,4 | М350 | 1000 кг. | 4 699р. |
П 19д-15 | 740*2160*250 | 0,4 | М350 | 1000 кг. | 4 699р. |
П 20д-3 | 740*2460*140 | 0,25 | М350 | 640 кг. | 3 100р. |
П 21д-5 | 740*2460*160 | 0,29 | М350 | 730 кг. | 3 500р. |
П 21д-8 | 740*2460*160 | 0,29 | М350 | 730 кг. | 3 650р. |
П 22д-12 | 740*2460*250 | 0,46 | М350 | 1140 кг. | 5 390р. |
П 22д-15 | 740*2460*250 | 0,46 | М350 | 1140 кг. | 5 390р. |
П 23д-3 | 740*2780*160 | 0,33 | М350 | 820 кг. | 4 130р. |
П 24д-5 | 740*2780*180 | 0,37 | М350 | 930 кг. | 4 450р. |
П 24д-8 | 740*2780*180 | 0,37 | М350 | 930 кг. | 4 450р. |
П 25д-12 | 740*2780*250 | 0,51 | М350 | 1290 кг. | 6 310р. |
П 25д-15 | 740*2780*250 | 0,51 | М350 | 1290 кг. | 6 310р. |
П 26д-3 | 740*3380*200 | 0,5 | М350 | 1250 кг. | 6 180р. |
П 26д-5 | 740*3380*200 | 0,5 | М350 | 1250 кг. | 6 180р. |
П 27д-8 | 740*3380*250 | 0,63 | М350 | 1560 кг. | 7 790р. |
П 28д-12 | 740*3380*300 | 0,75 | М350 | 1880 кг. | 9 280р. |
П 28д-15 | 740*3380*300 | 0,75 | М350 | 1880 кг. | 9 280р. |
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс ПТ
Наименование | Размер | Объем 1 изд., м3 | Марка Бетона | Вес, кг | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ПТ 36.45.6-6 | 360*430*60 | 0,009 | М200 | 20 кг. | 180р. |
ПТ 36.45.6-12 | 360*430*60 | 0,009 | М200 | 20 кг. | 180р. |
ПТ 36.45.6-15 | 360*430*60 | 0,009 | М200 | 20 кг. | 180р. |
ПТ 36.60.8-6 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПТ 36.60.8-9 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПТ 36.60.8-12 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПТ 36.60.8-15 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПТ 75.30.6-15 | 740*280*60 | 0,012 | М200 | 30 кг. | 240р. |
ПТ 75.45.6-3 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПТ 75.45.6-6 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПТ 75.45.6-9 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПТ 75.45.6-12 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПТ 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПТ 75.60.8-3 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПТ 75.60.8-6 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПТ 75.60.8-9 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПТ 75.60.8-15 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 990р. |
ПТ 75.90.10-3 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 990р. |
ПТ 75.90.10-6 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 990р. |
ПТ 75.90.10-15 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 990р. |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740*1180*120 | 0,11 | М200 | 260 кг. | 1 250р. |
ПТ 75.120.12-3 | 740*1180*120 | 0,11 | М200 | 260 кг. | 1 250р. |
ПТ 75.120.12-9 | 740*1180*120 | 0,11 | М200 | 260 кг. | 1 250р. |
ПТ 75.120.12-12 | 740*1180*120 | 0,11 | М200 | 260 кг. | 1 470р. |
ПТ 75.120.12-15 | 740*1180*120 | 0,11 | М250 | 260 кг. | 1 570р. |
ПТ 75.150.12-3 | 740*1480*120 | 0,13 | М250 | 330 кг. | 1 560р. |
ПТ 75.150.12-6 | 740*1480*120 | 0,13 | М250 | 330 кг. | 1 560р. |
ПТ 75.150.14-9 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 060р. |
ПТ 75.150.14-12 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 060р. |
ПТ 75.150.14-15 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 060р. |
ПТ 75.180.14-1.5 | 740*1780*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 080р. |
ПТ 75.180.14-3 | 740*1780*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 160р. |
ПТ 75.180.14-6 | 740*1780*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 160р. |
ПТ 75.180.14-9 | 740*1780*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 160р. |
ПТ 75.180.16-12 | 740*1780*160 | 0,21 | М250 | 530 кг. | 2 550р. |
ПТ 75.180.20-15 | 740*1780*200 | 0,26 | М250 | 650 кг. | 2 970р. |
ПТ 75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,22 | М250 | 550 кг. | 2 650р. |
ПТ 75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,22 | М250 | 550 кг. | 2 650р. |
ПТ 75.210.16-9 | 740*2080*160 | 0,25 | М250 | 630 кг. | 2 999р. |
ПТ 75.210.20-12 | 740*2080*200 | 0,31 | М250 | 780 кг. | 3 720р. |
ПТ 75.210.20-15 | 740*2080*200 | 0,31 | М250 | 780 кг. | 3 820р. |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,25 | М250 | 630 кг. | 2 999р. |
ПТ 75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,25 | М250 | 630 кг. | 2 999р. |
ПТ 75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,25 | М250 | 630 кг. | 3 100р. |
ПТ 75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,35 | М250 | 880 кг. | 4 205р. |
ПТ 75.240.25-12 | 740*2380*250 | 0,44 | М250 | 1100 кг. | 5 250р. |
ПТ 75.240.25-15 | 740*2380*250 | 0,44 | М250 | 1100 кг. | 5 350р. |
ПТ 75.300.16-1.5 | 740*2980*160 | 0,35 | М250 | 880 кг. | 4 205р. |
ПТ 75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,35 | М250 | 880 кг. | 4 305р. |
ПТ 75.300.20-6 | 740*2980*200 | 0,44 | М250 | 1100 кг. | 5 280р. |
ПТ 75.300.25-9 | 740*2980*250 | 0,55 | М250 | 1380 кг. | 6 590р. |
ПТ 75.300.25-12 | 740*2980*250 | 0,55 | М250 | 1380 кг. | 6 690р. |
ПТ 75.300.25-15 | 740*2980*250 | 0,55 | М350 | 1380 кг. | 6 890р. |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 100р. |
ПТ 300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 100р. |
ПТ 300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 240р. |
ПТ 300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 240р. |
ПТ 300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 400р. |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 5 040р. |
ПТ 300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 5 040р. |
ПТ 300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 5 060р. |
ПТ 300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 5 060р. |
ПТ 300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 5 160р. |
ПТ 300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 0,42 | М250 | 1050 кг. | 5 260р. |
ПТ 300.150.12-1,5 | 2990*1480*120 | 0,53 | М200 | 1330 кг. | 6 300р. |
ПТ 300.150.12-3 | 2990*1480*120 | 0,53 | М200 | 1330 кг. | 6 300р. |
ПТ 300.150.12-6 | 2990*1480*120 | 0,53 | М200 | 1330 кг. | 6 350р. |
ПТ 300.150.14-9 | 2990*1480*140 | 0,62 | М200 | 1550 кг. | 7 420р. |
ПТ 300.150.14-12 | 2990*1480*140 | 0,62 | М250 | 1550 кг. | 7 520р. |
ПТ 300.150.14-15 | 2990*1480*140 | 0,62 | М250 | 1550 кг. | 7 520р. |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 0,75 | М200 | 1880 кг. | 8 250р. |
ПТ 300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 0,75 | М200 | 1880 кг. | 8 250р. |
ПТ 300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 350р. |
ПТ 300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 390р. |
ПТ 300.180.16-12 | 2990*1780*160 | 0,85 | М250 | 2130 кг. | 9 670р. |
ПТ 300.180.20-15 | 2990*1780*200 | 1,06 | М200 | 2660 кг. | 11 690р. |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 0,87 | М200 | 2180 кг. | 9 750р. |
ПТ 300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 0,87 | М200 | 2180 кг. | 9 750р. |
ПТ 300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 0,87 | М200 | 2180 кг. | 9 790р. |
ПТ 300.210.16-9 | 2990*2080*160 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 780р. |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990*2380*140 | 1 | М200 | 2500 кг. | 11 680р. |
ПТ 300.240.14-3 | 2990*2380*140 | 1 | М200 | 2500 кг. | 11 680р. |
ПТ 300.240.14-6 | 2990*2380*140 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 900р. |
Цена плиты днища каналов ПД
Наименование | Размер | Объем 1 изд., м3 | Марка Бетона | Вес, кг | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ПД 36.45.6-9 | 360*430*60 | 0,009 | М200 | 20 кг. | 180р. |
ПД 36.45.6-15 | 360*430*60 | 0,009 | М200 | 20 кг. | 180р. |
ПД 36.60.8-6 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПД 36.60.8-12 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПД 36.60.8-15 | 360*580*80 | 0,017 | М200 | 40 кг. | 330р. |
ПД 75.30.6-15 | 740*280*60 | 0,012 | М200 | 30 кг. | 240р. |
ПД 75.45.6-6 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПД 75.45.6-9 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПД 75.45.6-12 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПД 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0,019 | М200 | 48 кг. | 360р. |
ПД 75.60.8-3 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПД 75.60.8-6 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПД 75.60.8-9 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПД 75.60.8-12 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПД 75.60.8-15 | 740*580*80 | 0,034 | М200 | 85 кг. | 590р. |
ПД 75.90.10-1,5 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 890р. |
ПД 75.90.10-3 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 890р. |
ПД 75.90.10-6 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 890р. |
ПД 75.90.10-9 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 890р. |
ПД 75.90.10-15 | 740*880*100 | 0,065 | М200 | 160 кг. | 890р. |
ПД 75.120.12-1.5 | 740*1180*120 | 0,13 | М200 | 260 кг. | 1 300р. |
ПД 75.120.12-3 | 740*1180*120 | 0,13 | М200 | 260 кг. | 1 300р. |
ПД 75.120.12-6 | 740*1180*120 | 0,13 | М200 | 260 кг. | 1 300р. |
ПД 75.120.12-9 | 740*1180*120 | 0,13 | М200 | 260 кг. | 1 520р. |
ПД 75.120.12-12 | 740*1180*120 | 0,13 | М250 | 260 кг. | 1 520р. |
ПД 75.120.12-15 | 740*1180*120 | 0,13 | М250 | 260 кг. | 1 520р. |
ПД 75.150.12-1,5 | 740*1480*120 | 0,13 | М200 | 330 кг. | 1 610р. |
ПД 75.150.12-3 | 740*1480*120 | 0,13 | М200 | 330 кг. | 1 610р. |
ПД 75.150.12-6 | 740*1480*120 | 0,13 | М200 | 330 кг. | 1 610р. |
ПД 75.150.12-12 | 740*1480*120 | 0,13 | М250 | 330 кг. | 2 110р. |
ПД 75.150.12-15 | 740*1480*120 | 0,13 | М250 | 330 кг. | 2 110р. |
ПД 75.150.14-9 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 110р. |
ПД 75.150.14-12 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 110р. |
ПД 75.150.14-15 | 740*1480*140 | 0,15 | М250 | 380 кг. | 2 110р. |
ПД 75.180.14-3 | 740*1480*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 080р. |
ПД 75.180.14-6 | 740*1480*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 280р. |
ПД 75.180.14-9 | 740*1480*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 280р. |
ПД 75.180.14-12 | 740*1480*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 520р. |
ПД 75.180.14-15 | 740*1480*140 | 0,18 | М200 | 450 кг. | 2 520р. |
ПД 75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,22 | М200 | 550 кг. | 2 690р. |
ПД 75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,22 | М200 | 550 кг. | 2 690р. |
ПД 75.210.14-9 | 740*2080*140 | 0,22 | М200 | 550 кг. | 3 160р. |
ПД 75.210.14-12 | 740*2080*140 | 0,22 | М200 | 550 кг. | 3 160р. |
ПД 75.210.16-15 | 740*2080*160 | 0,25 | М200 | 630 кг. | 3 330р. |
ПД 75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,25 | М200 | 630 кг. | 2 700р. |
ПД 75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,25 | М200 | 630 кг. | 2 700р. |
ПД 75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,25 | М200 | 630 кг. | 3 380р. |
ПД 75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,35 | М200 | 880 кг. | 3 770р. |
ПД 75.240.20-12 | 740*2380*200 | 0,35 | М200 | 880 кг. | 3 940р. |
ПД 75.240.20-15 | 740*2380*200 | 0,35 | М200 | 880 кг. | 4 540р. |
ПД 75.300.16-1,5 | 740*2980*160 | 0,35 | М200 | 880 кг. | 3 890р. |
ПД 75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,35 | М200 | 880 кг. | 3 890р. |
ПД 75.300.20-6 | 740*2980*200 | 0,44 | М200 | 1100 кг. | 5 100р. |
ПД 75.300.20-9 | 740*2980*200 | 0,44 | М200 | 1100 кг. | 5 310р. |
ПД 75.300.20-12 | 740*2980*200 | 0,44 | М200 | 1100 кг. | 5 690р. |
ПД 75.300.25-15 | 740*2980*250 | 0,55 | М200 | 1380 кг. | 6 590р. |
ПД 300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 2 860р. |
ПД 300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 010р. |
ПД 300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 160р. |
ПД 300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 310р. |
ПД 300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,26 | М200 | 660 кг. | 3 460р. |
ПД 300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 4 620р. |
ПД 300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 0,42 | М200 | 1050 кг. | 4 770р. |
ПД 300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 0,42 | М250 | 1050 кг. | 4 920р. |
ПД 300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 0,42 | М250 | 1050 кг. | 5 070р. |
ПД 300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 0,42 | М250 | 1050 кг. | 5 220р. |
ПД 300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 0,42 | М250 | 1050 кг. | 5 370р. |
ПД 300.150.12-1,5 | 2990*1480*120 | 0,53 | М250 | 1330 кг. | 5 830р. |
ПД 300.150.12-3 | 2990*1480*120 | 0,53 | М250 | 1330 кг. | 5 980р. |
ПД 300.150.12-6 | 2990*1480*120 | 0,53 | М250 | 1330 кг. | 6 130р. |
ПД 300.150.12-12 | 2990*1480*120 | 0,53 | М250 | 1330 кг. | 6 280р. |
ПД 300.150.12-15 | 2990*1480*120 | 0,53 | М250 | 1330 кг. | 6 430р. |
ПД 300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 250р. |
ПД 300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 400р. |
ПД 300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 550р. |
ПД 300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 700р. |
ПД 300.180.14-12 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 8 850р. |
ПД 300.180.14-15 | 2990*1780*140 | 0,75 | М250 | 1880 кг. | 9 350р. |
ПД 300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 0,87 | М250 | 2180 кг. | 9 570р. |
ПД 300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 0,87 | М250 | 2180 кг. | 9 720р. |
ПД 300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 0,87 | М250 | 2180 кг. | 9 870р. |
ПД 300.210.14-9 | 2990*2080*140 | 0,87 | М250 | 2180 кг. | 10 020р. |
ПД 300.210.14-12 | 2990*2080*140 | 0,87 | М250 | 2180 кг. | 10 470р. |
ПД 300.210.16-15 | 2990*2080*160 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 230р. |
ПД 300.210.20-15 | 2990*2080*200 | 1,24 | М250 | 3100 кг. | 13 640р. |
ПД 300.240.14-1,5 | 2990*2380*140 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 320р. |
ПД 300.240.14-3 | 2990*2380*140 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 470р. |
ПД 300.240.14-6 | 2990*2380*140 | 1 | М250 | 2500 кг. | 11 920р. |
ПД 300.240.20-9 | 2990*2380*200 | 1,42 | М250 | 3550 кг. | 15 620р. |
ПД 300.240.20-12 | 2990*2380*200 | 1,42 | М250 | 3550 кг. | 15 920р. |
ПД 300.240.20-15 | 2990*2380*200 | 1,42 | М250 | 3550 кг. | 16 420р. |
ПД 300.300.16-1,5 | 2990*2980*160 | 1,43 | М250 | 3580 кг. | 15 730р. |
ПД 300.300.16-3 | 2990*2980*160 | 1,43 | М200 | 3580 кг. | 15 880р. |
ПТУ 75.45.6-15 | 740*430*60 | 0.02 | М200 | 47 кг. | 400р. |
ПТУ 100.60.8-6 | 980*580*80 | 0.045 | М200 | 114 кг. | 800р. |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780*880*100 | 0.15 | М200 | 367 кг. | 2 200р. |
ПТУ 210.120..12-8 | 2060*1180*120 | 0.29 | М250 | 690 кг. | 4100р. |
ПТУ 230.150.12-6 | 2340*1480*140 | 0.48 | М250 | 1152 кг. | 7 000р. |
ПТО 150.150.12-6 | 1480*1480*120 | 0,22 | М250 | 520 кг. | 5 930р. |
ПТО 150.180.14-6 | 1480*1780*140 | 0,32 | М250 | 800 кг. | 7 900р. |
ПТО 150.240.14-6 | 1480*2380*140 | 0,44 | М250 | 1100 кг. | 13 300р. |
ПТО 200.240.14-6 | 2000*2380*140 | 0,56 | М250 | 1400 кг. | 13 800р. |

УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
![]() |
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |