Цена на плиты перекрытия лотков, каналов
Железобетонные Плиты перекрытия лотков и каналов предназначены для обеспечения герметичности и защиты водоотводных конструкций от внешних воздействий, негативного воздействия грунта и излишней влаги. Изготавливаются плиты перекрытия лотков из высококачественного бетона с использованием стальной арматуры. Размеры плит перекрытий лотков, каналов различны в зависимости от размера покрываемых лотков.
Маркировка плит перекрытия лотков, каналов:П - плита перекрытия лотков;
ПТ - плита перекрытия канала;
ПД - плита днища канала;
у - угловая плита;
о - плита с отверстиями;
а - конструкция имеет закладные детали.
д - доборная конструкция;
В компании УРАЛ ХОЛДИНГ вы можете купить плиты перекрытий лотков, каналов водоотводных различных размеров и по доступной цене. Рассчитать стоимость заказа вы можете заполнив форму на сайте или позвонив по телефонам: +7 (343) 339-45-41
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс П
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес/кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия теплотрасс, с. 3.006.1-2.87 | |||||
П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 3190 |
П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 | 990 |
П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 3696 |
П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 | 1210 |
П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 5280 |
П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 6380 |
П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 1540 |
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1000 | 6820 |
П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 1870 |
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 7700 |
П11д-8 | 740 | 1160 | 100 | 270 | 2090 |
П12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1800 | 10010 |
П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1800 | 11330 |
П12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 2750 |
П13-11 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 11000 |
П13д-11 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 2970 |
П15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1600 | 10780 |
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1600 | 12430 |
П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 3410 |
П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2500 | 15620 |
П16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 4180 |
П17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 11550 |
П17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 3190 |
П18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 14520 |
П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 16610 |
П18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 4400 |
П19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 20130 |
П19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 21890 |
П19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 5610 |
П19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 5940 |
П20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2570 | 14190 |
П20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 640 | 4070 |
П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 21780 |
П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 740 | 5830 |
П22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 25630 |
П22д-12 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 7040 |
П23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 3330 | 19360 |
П23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 | 5280 |
П24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3740 | 27610 |
П24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 6380 |
П25-12 | 2990 | 2780 | 250 | 5200 | 32120 |
П25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 9680 |
П26-3 | 2990 | 3380 | 200 | 5050 | 27610 |
П26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | 9130 |
П27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6320 | 39380 |
П27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 10340 |
П28-12 | 2990 | 3380 | 300 | 7580 | 48400 |
П28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 14190 |
Цена плит перекрытия лотков теплотрасс
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес/кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия каналов ПТ, с.3.006.1-8 | |||||
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 3300 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 3630 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 3740 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 4180 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 5060 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 5280 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 5830 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 6820 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 6930 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 6270 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 7480 |
ПТ 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 10450 |
ПТ 300.150.14-6 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 8910 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 9130 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 10450 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 10670 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 10010 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 9680 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 10670 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 11990 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 2125 | 14190 |
ПТ 300.180.16-15 | 2990 | 1780 | 160 | 2125 | 14410 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 2650 | 15510 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 11990 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 15070 |
ПТ 300.210.14-9 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 16280 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 2500 | 16500 |
ПТ 300.210.16-12 | 2990 | 2080 | 160 | 2500 | 19800 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 3100 | 17930 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 3100 | 20460 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 14410 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 19690 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3550 | 21340 |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 4450 | 29150 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990 | 2890 | 160 | 3580 | 19140 |
ПТ 300.300.16-3 | 2990 | 2890 | 160 | 3580 | 19800 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 160 | 1210 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 160 | 1210 |
ПТ 75.90.10-9 | 740 | 880 | 100 | 160 | 1320 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 160 | 1430 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1650 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1650 |
ПТ 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1760 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1760 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 2090 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 2090 |
ПТ 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 1870 |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 1980 |
ПТ 75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 2640 |
ПТ 75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 2860 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 2530 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 2970 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 2970 |
ПТ 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 2750 |
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 3190 |
ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 3630 |
ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 525 | 3740 |
ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 650 | 4180 |
ПТ 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 550 | 3520 |
ПТ 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 550 | 4070 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 625 | 4400 |
ПТ 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | 625 | 5500 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | 775 | 4730 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 775 | 5500 |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 3740 |
ПТ 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 3740 |
ПТ 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 5390 |
ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 875 | 5280 |
ПТ 75.240.20-15 | 740 | 2380 | 200 | 875 | 5390 |
ПТ 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 1100 | 7040 |
ПТ 75.300.16-1,5 | 740 | 2890 | 160 | 880 | 5170 |
ПТ 75.300.16-3 | 740 | 2890 | 160 | 880 | 5500 |
Цена плиты каналов ПТО
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес/кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия с отверстием ПТО, с.3.006.1-8 | |||||
ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 650 | 8140 |
ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 922 | 10120 |
ПТО 150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | 1233 | 19690 |
ПТО 200.240.14-6 | 2000 | 2380 | 140 | 1680 | 20240 |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 120 | 3190 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 690 | 5390 |
ПДУ 230.150.12-6 | 2340 | 1480 | 120 | 1152 | 8580 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 400 | 3960 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1030 | 13970 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 650 | 8030 |
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
|
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |