Трубы железобетонные


Трубы железобетонные

Догов.
Заказать товар

Безнапорные трубы ЖБИ заказать в Екатеринбурге

Трубы железобетонные — универсальные конструкции, применяемые во многих видах строительства: гражданском, промышленном и т. д. Для производства труб используются высококачественные материалы. Трубы железобетонные предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону. Трубы железобетонные обладают морозостойкостью не ниже F50, водонепроницаемостью не ниже W4.

Наименование Длина, мм     Ширина, мм Высота,мм Масса, т.             Цена, руб. (с НДС)
ТМ 25.50 5000 657 657 0,65  дог.
Тип РТ (Железобетонные безнапорыне раструбные)
РТ 10 2600 1450 1450 2,3 дог.
РТ 12.20-2 2110 1420 1420 2,65 дог.
РТ 14 2600 1450 1450 3,55 дог.
Тип РТБ (Безнапорные железобетонные раструбные)
РТБ 4.50-2 5000 400 400 0,95 дог.
РТБ 6.50-2 5000 600 600 1,7 дог.
Тип Т (Безнапорыне железобетонные раструбные)
Т 100.35-3и 3610 1200 1200 3,5 дог.
Т 120.35-3и 3610 1420 1420 4,6 дог.
Т 80.35-3и 3610 960 960 2,2 дог.
Тип Т (Безнапорыне железобетонные раструбные)
Т 100.25-2 2610 1450 1450 2,5 дог.
Т 100.25-3 2610 1450 1450 2,5 дог.
Т 100.30-2 3130 1450 1450 3,33 дог.
Т 100.30-3 3130 1450 1450 3,33 дог.
Т 100.30-3 ВП 3010 1450 1450 3,08 дог.
Т 100.50-2 5110 1450 1450 4,75 дог.
Т 100.50-2AIII 5110 1450 1450 4,75 дог.
Т 100.50-3 5110 1450 1450 4,75 дог.
Т 100.50-3 (L=1000) 1000 1450 1450 1 дог.
Т 100.50-3 (L=2000) 2000 1450 1450 2 дог.
Т 100.50-3 (L=3000) 3000 1450 1450 3 дог.
Т 100.50-3AIII 5110 1450 1450 4,75 дог.
Т 120.25-2 2610 1690 1690 3,18 дог.
Т 120.25-3 2610 1690 1690 3,18 дог.
Т 120.30-2 3150 1690 1690 3,85 дог.
Т 120.30-3 3150 1690 1690 3,85 дог.
Т 120.35-2 3610 1420 1420 4,6 дог.
Т 120.50-2 5110 1690 1690 6 дог.
Т 120.50-3 5110 1690 1690 6 дог.
Т 140.25-1 2610 1890 1890 3,75 дог.
Т 140.25-2 2610 1890 1890 3,75 дог.
Т 140.25-3 2610 1890 1890 3,75 дог.
Т 140.30-2 3140 1890 1890 4,2 дог.
Т 140.30-3 3140 1890 1890 4,2 дог.
Т 140.50-2 5110 1890 1890 7 дог.
Т 140.50-3 5110 1890 1890 7 дог.
Т 150.25-1 2500 1500 1500 5,3 дог.
Т 150.25-2 2500 1500 1500 5,3 дог.
Т 150.25-3 2500 1500 1500 5,3 дог.
Т 150.30-2 3110 1800 1800 4,6 дог.
Т 150.30-3 3110 1800 1800 4,6 дог.
Т 160.20-3 2105 1840 1840 3,8 дог.
Т 160.25-2 2610 2130 2130 4,7 дог.
Т 160.25-3 2610 2130 2130 4,7 дог.
Т 160.30-2 3110 1840 1840 5,2 дог.
Т 160.30-3 3110 1840 1840 5,2 дог.
Т 160.35-2 3610 2130 2130 6,33 дог.
Т 160.35-3 3610 2130 2130 6,33 дог.
Т 160.50-2 5110 2130 2130 8,75 дог.
Т 160.50-3 5110 2130 2130 8,75 дог.
Т 200.30-2 3130 2580 2580 8,4 дог.
Т 200.30-3 3130 2580 2580 8,4 дог.
Т 30.25-2 2500 390 390 0,43 дог.
Т 30.25-3 2500 390 390 0,43 дог.
Т 40.25-2 2600 500 500 0,6 дог.
Т 40.25-3 2600 500 500 0,6 дог.
Т 40.50-2 5100 650 650 0,95 дог.
Т 40.50-3 5100 650 650 0,95 дог.
Т 40.55-2 5500 500 500 1,1 дог.
Т 40.55-3 5500 500 500 1,1 дог.
Т 50.25-2 2500 620 620 0,7 дог.
Т 50.25-3 2500 620 620 0,7 дог.
Т 50.50-2 5100 790 790 1,4 дог.
Т 50.50-3 5100 790 790 1,4 дог.
Т 50.50-3 ВП 5100 790 790 1,4 дог.
Т 50.55-2 5500 620 620 1,7 дог.
Т 50.55-3 5500 620 620 1,7 дог.
Т 50.60-3 6100 620 620 1,7 дог.
Т 55.2.5-3 2500     1 дог.
Т 60.25-2 2600 720 720 0,88 дог.
Т 60.25-3 2600 720 720 0,88 дог.
Т 60.50-2 5100 890 890 1,65 дог.
Т 60.50-3 5100 890 890 1,65 дог.
Т 60.55-2 5500 720 720 1,8 дог.
Т 60.55-3 5500 720 720 1,8 дог.
Т 80.25-2 2600 960 960 1,63 дог.
Т 80.25-3 2600 960 960 1,63 дог.
Т 80.30-2 3110 1000 1000 2,3 дог.
Т 80.30-3 3110 1000 1000 2,3 дог.
Т 80.50-2 5110 1170 1170 3 дог.
Т 80.50-2AIII 5110 1170 1170 3 дог.
Т 80.50-3 5110 1170 1170 3 дог.
Т 80.50-3AIII 5110 1170 1170 3 дог.
Т 80.60-3 6100 960 960 3,58 дог.
Тип ТБ (Безнапорыне железобетонные раструбные)
ТБ 100.25 2600 1200 1200 2,3 дог.
Тип ТБС (Безнапорные бетонные раструбные)
ТБС 40.25-1 2600 660 660 0,53 дог.
ТБС 40.25-2 2600 660 660 0,53 дог.
ТБС 60.25-1 2600 910 910 0,68 дог.
Тип ТР (Безнапорные сталефибробетонные цилиндрические раструбные)
ТР 100.30-3 3000 1000 1000 3,3 дог.
ТР 140.30-2 3000 1400 1400 4,3 дог.
ТР 30.25-3 2500 300 300 0,42 дог.
ТР 50.25-3 2500 500 500 0,73 дог.
Тип ТС (Безнапорные бетонные раструбные тослстостенные для прокола)
ТС 120.30-3П 3120 1495 1495 4,8 дог.
ТС 120.30-3ПО 3120 1495 1495 4,8 дог.
ТС 150.30-3П 3130 1990 1990 5,2 дог.
ТС 150.30-3П-1 3130 1990 1990 5,2 дог.
ТС 150.30-3П-2 3130 1990 1990 5,2 дог.
ТС 150.30-3ПО 3130 1990 1990 5,2 дог.
ТС 80.30-3П 3090 1100 1100 3,4 дог.
Тип ТС (Безнапорные железобетонные раструбные)
ТС 100.25-1 2500 1000 1000 3,05 дог.
ТС 100.25-2 2500 1000 1000 3,05 дог.
ТС 100.25-3 2500 1000   2,64 дог.
ТС 100.30-2 3000 1000 1000 2,8 дог.
ТС 100.30-3 3000 1000 1000 2,8 дог.
ТС 100.35-3 3500 1200 1200 3,5 дог.
ТС 120.25-1 2500 1200 1200 3,89 дог.
ТС 120.25-2 2500 1200 1200 3,89 дог.
ТС 120.25-3 2500 1200 1200 3,89 дог.
ТС 120.30-2 3000 1200 1200 3,85 дог.
ТС 120.30-3 3000 1200 1200 3,85 дог.
ТС 120.35-3 3500 1420 1420 4,5 дог.
ТС 140.30-2 3000 1400 1400 4,46 дог.
ТС 140.30-3 3000 1400 1400 4,46 дог.
ТС 150.25-1 2500 1500 1500 5,09 дог.
ТС 150.25-2 2500 1500 1500 5,09 дог.
ТС 150.25-3 2500 1500 1500 5,09 дог.
ТС 160.30-2 3210 2172 2172 5,83 дог.
ТС 160.30-3 3210 2172 2172 5,83 дог.
ТС 30.25-1 2500 300 300 0,48 дог.
ТС 30.25-2 2500 300 300 0,48 дог.
ТС 30.25-3 2500 300   0,42 дог.
ТС 40.25-1 2500 400 400 0,68 дог.
ТС 40.25-2 2500 400 400 0,68 дог.
ТС 40.25-3 2500 400   0,54 дог.
ТС 50.25-1 2500 500 500 0,9 дог.
ТС 50.25-2 2500 500 500 0,9 дог.
ТС 50.25-3 2500 500   0,73 дог.
ТС 60.25-1 2500 600 600 1,18 дог.
ТС 60.25-2 2500 600 600 1,18 дог.
ТС 60.25-3 2500 600   0,97 дог.
ТС 60.25-4 2500 600 600 1,18 дог.
ТС 80.25-1 2500 800 800 2,04 дог.
ТС 80.25-2 2500 800 800 2,04 дог.
ТС 80.25-3 2500 800   1,77 дог.
ТС 80.30-2 3000 1000 1000 1,85 дог.
ТС 80.30-3 3000 1000 1000 1,85 дог.
ТС 80.35-2 3500 960 960 2,2 дог.
ТС 80.35-3 3500 960 960 2,2 дог.
ТС 100.25-4 2500       дог.
Тип ТСВ (Безнапорные железобетоные раструбные)
ТСВ 40.25-5 2600 530 530 0,66 дог.
ТСВ 60.25-5 2600 750 750 1,1 дог.
Тип ТСП (Безнапорные железобетоные раструбные)
ТСП 100.25-1 2620 1405 1405 3,05 дог.
ТСП 100.25-2 2620 1405 1405 3,05 дог.
ТСП 100.25-3 2620 1405 1405 3,05 дог.
ТСП 100.25-4 2620 1405 1405 3,05 дог.
ТСП 120.25-1 2620 1676 1676 3,89 дог.
ТСП 120.25-2 2620 1676 1676 3,89 дог.
ТСП 120.25-3 2620 1676 1676 3,89 дог.
ТСП 140.25-1 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСП 140.25-2 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСП 140.25-3 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСП 80.25-1 2600 1170 1170 2,04 дог.
ТСП 80.25-2 2600 1170 1170 2,04 дог.
ТСП 80.25-3 2600 1170 1170 2,04 дог.
Тип ТСПВ (Безнапорные вибропрессованные раструбные)
ТСПВ 100.25-1 2620 1405 1405 3,7 дог.
ТСПВ 100.25-2 2620 1405 1405 3,7 дог.
ТСПВ 100.25-3 2620 1405 1405 3,7 дог.
ТСПВ 100.25-4 2620 1405 1405 3,7 дог.
ТСПВ 100.25-5 2620 1405 1405 3,7 дог.
ТСПВ 120.25-1 2620 1676 1676 4,4 дог.
ТСПВ 120.25-2 2620 1676 1676 4,4 дог.
ТСПВ 120.25-3 2620 1676 1676 4,4 дог.
ТСПВ 120.25-4 2620 1676 1676 4,4 дог.
ТСПВ 120.25-5 2620 1676 1676 4,4 дог.
ТСПВ 140.25-1 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСПВ 140.25-2 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСПВ 140.25-3 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСПВ 140.25-4 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСПВ 140.25-5 2620 1920 1920 6,4 дог.
ТСПВ 80.25-2 2600 1170 1170 2,22 дог.
ТСПВ 80.25-3 2600 1170 1170 2,22 дог.
ТСПВ 80.25-4 2600 1170 1170 2,22 дог.
ТСПВ 80.25-5 2600 1170 1170 2,22 дог.
Тип ТФ, ТБФ (Безнапорные бетонные фальцевые)
Т 300.25 2595 3320 3320 9,88 дог.
ТБФ 100-12 1200 1160 1160 0,82 дог.
ТБФ 15-12 1200 220 220 0,06 дог.
ТБФ 15.12-1 1200 220 220 0,06 дог.
ТБФ 20-12 1200 280 280 0,09 дог.
ТБФ 20.12-1 1200 280 280 0,09 дог.
ТБФ 30-12 1200 400 400 0,16 дог.
ТБФ 30.12-1 1200 400 400 0,16 дог.
ТБФ 40-12 1200 510 510 0,21 дог.
ТБФ 40.12-1 1200 510 510 0,21 дог.
ТБФ 50-12 1200 620 620 0,32 дог.
ТБФ 60-12 1200 720 720 0,38 дог.
ТБФ 80-12 1200 960 960 0,67 дог.
ТФ 100.12-2 (инд.) 1200 1160 1160 0,82 дог.
ТФ 200.20-2 1910 2260 2260 4,21 дог.
ТФ 200.30 3090 2260 2260 6,53 дог.
ТФ 40.12-2 1200 500 500 0,21 дог.
ТФ 50.12-2 1200 620 620 0,32 дог.
ТФ 60.12-2 1200 720 720 0,38 дог.
ТФ 80.12-2 1200 960 960 0,67 дог.
Цилиндрические
1.0 ТМ 3000 1400 1400 5,7 дог.
1.44 ТМ 2500 1760 1760 5 дог.
1.5 ТМ 3000 2000 2000 10,5 дог.
1.5 ТМ 1500 2000 2000 5 дог.



УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!

     usloviya_pokupki.png

Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом:
1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41
2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте
3. Заказав обратный звонок
Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов.


пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.png
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ2.png
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ3.png
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку