Прогоны железобетонные применяются при строительстве в обычных условиях общественных зданий со стенами из кирпича или крупных блоков из местных строительных материалов в помещениях с неагрессивной средой.
Прогоны железобетонные являются важнейшими строительными материалами, оптимальными для возведения общественных сооружений различного рода, зданий административных, промышленных и других объектов из блоков или кирпича. Прогоны незаменимы в современной городской застройке.
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Уточнить стоимость изделия с доставкой и купить железобетонные прогоны ПРГ Вы можете обратившись в отдел продаж по телефонам на сайте или отправить запрос на email
Наименование |
Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ПРГ 60.2,5.4 | 5980*200*500 | 1,5 | 19350 |
ПРГ 57.2,5.4 | 5680*200*500 | 1,43 | 18600 |
ПРГ 54.2,5.4 | 5380*200*500 | 1,35 | 18450 |
ПРГ 52.2,5.4 | 5180*200*50 | 1,3 | 16050 |
ПРГ 51.2,5.4 | 5080*200*500 | 1,28 | 15650 |
ПРГ 50.2,5.4 | 4980*200*500 | 1,25 | 15550 |
ПРГ 48.2,5.4 | 4780*200*500 | 1,2 | 14700 |
ПРГ 46.2,5.4 | 4580*200*500 | 1,15 | 13800 |
ПРГ 45.2,5.4 | 4480*200*500 | 1,13 | 13150 |
ПРГ 42.2,5.4 | 4180*200*500 | 1,05 | 12700 |
ПРГ 40.2,5.4 | 3980*200*500 | 1 | 12100 |
ПРГ 34.2,5.4 | 3380*200*500 | 0,8 | 9950 |
ПРГ 32.2,5.4 | 3180*200*500 | 0,8 | 9650 |
ПРГ 28-1.3-4 | 2780*120*300 | 0,25 | 4400 |
ПРГ 32-1.4-4 | 3180*120*400 | 0,38 | 4800 |
ПРГ 36-1.4-4 | 3580*120*400 | 0,43 | 9180 |
ПРГ 40.1,6.5-4т | 4000*160*500 | 0,86 | 16000 |
ПРГ 42.1,6.5-4т | 4200*160*500 | 0,92 | 17280 |
ПРГ 48.1,6.5-4т | 4800*160*500 | 1,05 | 19400 |
ПРГ 60.1,6.5-4т | 5980*160*500 | 1,5 | 20500 |
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
|
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |