Döcke PIE. Кровельная вентиляция.
Наименование | Кол-во в упаковке | Цена |
---|---|---|
Коньковый аэратор Döcke |
шт. | |
Аэратор коньковый Döcke PIE, 1 п.м. | 12 | догов |
Фильтр для конькового аэратора Döcke, уп=12 шт | 12 | догов |
Аэратор точечный Döcke PIE NEXT, все цвета | 9 | догов |
Аэратор точечный Döcke PIE ROOT, все цвета | 9 | догов |
Вентиляционные выходы и вентиляторы Wirplast для гибкой черепицы |
||
К17 Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом (при монтаже) | шт | догов |
К19 Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом (готовой) | шт | догов |
К80 Вентиляционный выход неизолированный D 125/110 мм H 495 мм (при монтаже) | шт | догов |
К81 Вентиляционный выход изолированный D 125/110 мм H 495 мм (при монтаже) | шт | догов |
К88 Вентиляционный выход неизолированный D 125/110 мм H 495 мм (готовой) | шт | догов |
К89 Вентиляционный выход изолированный D 125/110 мм H 495 мм (готовой) | шт | догов |
К52 Вентиляционный выход неизолированный D 150 мм H 550 мм (готовой) | шт | догов |
К54 Вентиляционный выход изолированный D 150 мм H 550 мм (готовой) | шт | догов |
TN52 Вентиляционный выход роторный D 150 мм H 520 мм (готовой) | шт | догов |
Вентиляционные выходы и вентиляторы Wirplast для металлочерепицы |
||
К51 Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом | шт | догов |
К94 Вентиляционный выход неизолированный D 125/110 мм H 495 мм с проходным элементом | шт | догов |
К95 Вентиляционный выход изолированный D 125/110 мм H 495 мм с проходным элементом | шт | догов |