Фундаменты для металлических опор в Екатеринбурге
Серия 3.407-115
Монолитные фундаменты опор ЛЭП-крупногабаритные железобетонные изделия служащие опорой линий электропередачи, увеличивая устойчивость и продлевая срок эксплуатации ЛЭП. Выпускаются фундаменты с прямой и наклонной стойкой, различных размеров и конструкций в зависимости от условий применения.
Компания "УРАЛ ХОЛДИНГ" реализует высококачественные железобетонные изделия для энергетического строительства и других сфер деятельности.
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
Фундаменты для металлических опор ЛЭП ВЛ 35-330 кВ |
|||||
| ПН1-А | 3000 | 1700 | 380 | 1900 | Дог. |
| ПН2-А | 3000 | 2000 | 380 | 2400 | Дог. |
| ФС1-А | 3000 | 2020 | 3400 | 10600 | Дог. |
| ФК1-0 | 1200 | 1200 | 2200 | 1350 | Дог. |
| ФК1-2 | 1200 | 1200 | 2200 | 1350 | Дог. |
| Ф1-2 | 1200 | 1200 | 2700 | 1475 | Дог. |
| Ф2-0 | 1500 | 1500 | 2700 | 2400 | Дог. |
| Ф2-2 | 1500 | 1500 | 2700 | 2400 | Дог. |
| Ф2-А | 1800 | 1800 | 3200 | 3000 | Дог. |
| Ф3-2 | 1800 | 1800 | 2700 | 2925 | Дог. |
| Ф3-0 | 1800 | 1800 | 2700 | 2925 | Дог. |
| Ф3-А | 2100 | 2100 | 3400 | 4250 | Дог. |
| Ф3-Ам | 2100 | 2100 | 3115 | 4300 | Дог. |
| Ф4-0 | 2100 | 2100 | 2700 | 3400 | Дог. |
| Ф4-2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3400 | Дог. |
| Ф4-4 | 2100 | 2100 | 2700 | 3400 | Дог. |
| Ф4-А | 2400 | 2400 | 3400 | 3400 | Дог. |
| Ф4-Ам | 2400 | 2400 | 3115 | 5000 | Дог. |
| Ф5-2 | 2400 | 2400 | 3200 | 4475 | Дог. |
| Ф5-4 | 2400 | 2400 | 3200 | 4475 | Дог. |
| Ф5-А | 2700 | 2700 | 3400 | 6250 | Дог. |
| Ф5-Ам | 2700 | 2700 | 3115 | 6250 | Дог. |
| ФП5-А | 2700 | 2700 | 5400 | 7500 | Дог. |
| ФП5-Ам | 2700 | 2700 | 115 | 7500 | Дог. |
| Ф6-4 | 2700 | 2700 | 3200 | 5600 | Дог. |
| ФП6-2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6725 | Дог. |
| ФП6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | 6725 | Дог. |
| Ф6-А | 3000 | 2020 | 3400 | 6900 | Дог. |
| Ф6-Ам | 3000 | 2020 | 3115 | 5900 | Дог. |
|
Фундаменты для металлических опор ЛЭП ВЛ 500кВ |
|||||
| ФК1-05 | 1200 | 1200 | 1700 | 1350 | Дог. |
| Ф1-А | 1500 | 1500 | 3200 | 2500 | Дог. |
| Ф1-05 | 1200 | 1200 | 2700 | 1825 | Дог. |
| Ф1-А-250 | 1500 | 1500 | 3200 | 2500 | Дог. |
| ФК2-05 | 1500 | 1500 | 1700 | 1925 | Дог. |
| Ф2-05 | 1500 | 1500 | 2700 | 2375 | Дог. |
| Ф2-А-250 | 1800 | 1800 | 3200 | 3000 | Дог. |
| ФК3-05 | 1800 | 1800 | 1700 | 2475 | Дог. |
| Ф3-05 | 1800 | 1800 | 2700 | 2925 | Дог. |
| Ф3-А5 | 2100 | 2100 | 3400 | 4500 | Дог. |
| Ф3-А5м | 2100 | 2100 | 3115 | 4500 | Дог. |
| ФК4-05 | 2000 | 2000 | 1700 | 2875 | Дог. |
| Ф5-А5 | 2700 | 2700 | 3400 | 6250 | Дог. |
| Ф5-А5м | 2700 | 2700 | 3115 | 6250 | Дог. |
| ФП5-А5 | 2700 | 2700 | 5400 | 7500 | Дог. |
| ФП5-А5м | 2700 | 2700 | 5115 | 7500 | Дог. |
| Ф6-А5м | 3000 | 2020 | 3115 | 6750 | Дог. |
Расшифровка и назначение монолитных фундаментов
| Марка изделия |
Расшифровка
|
|---|---|
| ПН1-А | Плита навесная составного фундамента под анкерно-угловую опору |
| ПН2-А | Плита навесная составного фундамента под анкерно-угловую опору |
| ФС1-А | Фундамент составной под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| ФК1-0 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| ФК1-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф1-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф2-0 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф2-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф2-А | Фундамент под анкерно-угловую опору с вертикальной стойкой |
| Ф3-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф3-0 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф3-А | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф3-Ам | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф4-0 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф4-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф4-4 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф4-А | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф4-Ам | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф5-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф5-4 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф5-А | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф5-Ам | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| ФП5-А | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| ФП5-Ам | Фундамент под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф6-4 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| ФП6-2 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| ФП6-4 | Фундамент под промежуточную опору с вертикальной стойкой |
| Ф6-А | Подножник под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| Ф6-Ам | Подножник под анкерно-угловую опору с наклонной стойкой |
| ФК1-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф1-А | Фундамент железобетонный |
| Ф1-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф1-А-250 | Фундамент железобетонный |
| ФК2-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф2-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф2-А-250 | Фундамент железобетонный |
| ФК3-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф3-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф3-А5 | Фундамент железобетонный |
| Ф3-А5м | Фундамент железобетонный |
| ФК4-05 | Фундамент железобетонный |
| Ф5-А5 | Фундамент железобетонный |
| Ф5-А5м | Фундамент железобетонный |
| ФП5-А5 | Фундамент железобетонный |
| ФП5-А5м | Фундамент железобетонный |
| Ф6-А5м | Фундамент железобетонный |
Уточнить цену и купить монолитные фундаменты опор ЛЭП можно связавшись с нашими менеджерами по тел: +7(343) 339-45-41
