Плиты перекрытия тепловых камер ПО, ПК


Плиты перекрытия тепловых камер ПО, ПК

от 6 050 р./шт
Заказать товар
Купить плиты перекрытия тепловых камер по выгодной цене с доставкой, вы можете в компании "ТД УРАЛ ХОЛДИНГ" позвонив по телефону: +7(343) 339-45-41 или заказав обратный звонок.

Цена плиты перекрытий тепловых камер ПО, ПК


* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail

Наименование Длина Ширина Высота Вес/кг Цена с НДС

Плита перекрытия тепловых камер, с. 3.006.1.2/87

ПО-1 с двумя отв. 700 2300 2000 180 1750 12210
ПО-1 без отверстии 2300 2000 180 2100 12100
ПО-2 с отверстием 700 1450 1480 120 490 6050
ПО-2 без отверстии 1450 1480 120 550 6270
ПО-3 с отверстием 700 1750 1480 160 800 8250
ПО-3 без отверстии 1750 1480 160 900 8360
ПО-4 с отверстием 700 2300 1480 200 1340 11990
ПО-4 без отверстии 2300 1480 200 1530 11990
ПО-5 с отверстием 700 3000 1480 200 1800 15840
ПО-5 без отверстии 3000 1480 200 1950 15840

Плита перекрытия тепловых камер, 1144.06-ТС.АС.01 ТС.АС.07.00.00, УО ТЭП

ПК 24.15 2400 1490 220 2000 13200
ПК 24.15-1 с 2я отв. 700 2400 1490 220 1650 12600
ПК 24.15-2 с 1им отв. 700 2400 1490 220 1750 12600
ПК 30.15 3000 1490 220 2030 16360
ПК 30.15-1 3000 1490 220 2020 13785
ПК 30.15-2 3000 1490 220 1900 14600
ПК 34.15 3400 1490 220 2780 24140
ПК 34.15-1 3400 1490 220 2230 23100
ПК 34.15-2 3400 1490 220 2350 23480
ПК 36-15 3600 1480 220 2970 25660
ПК 36.15-1 3600 1480 220 2470 24300
ПК 36.15-2 3600 1480 220 2730 25000
ПК 40.15 4000 1480 220 3280 31590
ПК 40.15-1 4000 1480 220 2850 31200
ПК 40.15-2 4000 1480 220 3060 31350
ПК 42.15 4200 1490 220 3450 33280
ПК 42.15-1 4200 1490 220 3030 33150
ПК 42.15-2 4200 1490 220 2910 33140
ПК 46.15 4600 1490 220 3780 46800
ПК 46.15-1 4600 1490 220 3350 43050
ПК 46.15-2 4600 1490 220 3500 39686
ПК 52.15 5200 1490 220 4250 55730
ПК 52.15-1 5200 1490 220 3830 55100
ПК 52.15-2 5200 1490 220 4000 52600
ПК 1 3300 1400 250 2900 22522
ПК-1А с двумя отв. Ф700 3300 1400 250 2500 21656
ПК-1 2800 1600 250 2800 18768
ПК-1А с одним отв. Ф700 2800 1600 250 2600 19288
ПК-3 3600 1500 250 3375 23677
ПК-3А с двумя отв. Ф700 3600 1500 250 2900 22522
ПК-4 с одним отв. Ф700 2400 1400 250 2100 14322
ПК-7 2800 1500 250 2625 16747
ПК-7А с одним отв. Ф700 2800 1500 250 2400 16863
ПК-8 3000 1500 250 2825 18480
ПК-8А с одним отв. Ф700 3000 1500 250 2575 18711



гарантия качества.png
гарантия качества2.png
гарантия качества3.png
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку