Фундаментные балки производятся из тяжелого бетона марки М200 или М400 и стальной арматуры класса А3 или А4. От марки бетона и класса арматуры напрямую зависит прочность и водостойкость готовых изделий.
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению.
Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail
Наименование | Ширина | Длина | Высота | Вес | Цена/руб. |
---|---|---|---|---|---|
1БФ24 | 160 | 2350 | 300 | 0,32 | Дог. |
1БФ30 | 160 | 2950 | 300 | 0,4 | Дог. |
1БФ40-1 | 160 | 4000 | 300 | 0,53 | Дог. |
1БФ40-2 | 160 | 4000 | 300 | 0,53 | Дог. |
1БФ45-1 | 160 | 4450 | 300 | 0,6 | Дог. |
1БФ45-2 | 160 | 4450 | 300 | 0,6 | Дог. |
1БФ51-1 | 160 | 5050 | 300 | 0,68 | Дог. |
1БФ51-2 | 160 | 5050 | 300 | 0,68 | Дог. |
1БФ55-1 | 160 | 5500 | 300 | 0,75 | Дог. |
1БФ55-2 | 160 | 5500 | 300 | 0,75 | Дог. |
1БФ60-1 | 160 | 5950 | 300 | 0,8 | Дог. |
1БФ60-2 | 160 | 5950 | 300 | 0,8 | Дог. |
2БФ24 | 160 | 2350 | 300 | 0,25 | Дог. |
2БФ30 | 160 | 2950 | 300 | 0,4 | Дог. |
2БФ40-1 | 160 | 4000 | 300 | 0,67 | Дог. |
2БФ45-1 | 160 | 4450 | 300 | 0,75 | Дог. |
2БФ51-1 | 160 | 5050 | 300 | 0,85 | Дог. |
2БФ55-1 | 160 | 5500 | 300 | 0,92 | Дог. |
2БФ60-1 | 160 | 5950 | 300 | 1 | Дог. |
3БФ24 | 200 | 2350 | 300 | 0,4 | Дог. |
3БФ30 | 200 | 2950 | 300 | 0,5 | Дог. |
3БФ40-1 | 200 | 4000 | 300 | 0,87 | Дог. |
3БФ45-1 | 200 | 4450 | 300 | 0,97 | Дог. |
3БФ51-1 | 200 | 5050 | 300 | 1,1 | Дог. |
3БФ55-1 | 200 | 5500 | 300 | 1,2 | Дог. |
3БФ60-1 | 200 | 5950 | 300 | 1,3 | Дог. |
4БФ24 | 200 | 2350 | 300 | 0,59 | Дог. |
4БФ30 | 200 | 2950 | 300 | 0,74 | Дог. |
4БФ40-1 | 200 | 4000 | 300 | 1 | Дог. |
4БФ45-1 | 200 | 4450 | 300 | 1,1 | Дог. |
4БФ51-1 | 200 | 5050 | 300 | 1,3 | Дог. |
4БФ55-1 | 200 | 5500 | 300 | 1,4 | Дог. |
4БФ60-1 | 200 | 5950 | 300 | 1,5 | Дог. |
5БФ108-1 | 240 | 10750 | 300 | 2,3 | Дог. |
5БФ111-1 | 240 | 11050 | 300 | 2,3 | Дог. |
5БФ120-1 | 240 | 11950 | 300 | 2,5 | Дог. |
6БФ108-1 | 240 | 10750 | 600 | 5,2 | Дог. |
6БФ111-1 | 240 | 11050 | 600 | 5,3 | Дог. |
6БФ120-1 | 240 | 11950 | 600 | 5,7 | Дог. |
ФБ 6-1 | 200 | 5950 | 450 | 1,6 | Дог. |
ФБ 6-10 | 200 | 4300 | 450 | 1,1 | Дог. |
ФБ 6-11 | 200 | 5950 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-12 | 200 | 5050 | 450 | 1,5 | Дог. |
ФБ 6-13 | 200 | 4750 | 450 | 1,4 | Дог. |
ФБ 6-14 | 200 | 4450 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-15 | 200 | 4300 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-16 | 200 | 5950 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-17 | 200 | 5050 | 450 | 1,5 | Дог. |
ФБ 6-18 | 200 | 5950 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-19 | 200 | 5050 | 450 | 1,5 | Дог. |
ФБ 6-2 | 200 | 5050 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-20 | 200 | 4750 | 450 | 1,4 | Дог. |
ФБ 6-21 | 200 | 4450 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-22 | 200 | 4300 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-23 | 200 | 5950 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-24 | 200 | 5050 | 450 | 1,5 | Дог. |
ФБ 6-25 | 200 | 4750 | 450 | 1,4 | Дог. |
ФБ 6-26 | 200 | 4450 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-27 | 200 | 4300 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-28 | 250 | 5950 | 450 | 2,2 | Дог. |
ФБ 6-29 | 250 | 5050 | 450 | 1,9 | Дог. |
ФБ 6-3 | 200 | 4750 | 450 | 1,2 | Дог. |
ФБ 6-30 | 250 | 4750 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-31 | 250 | 4450 | 450 | 1,7 | Дог. |
ФБ 6-32 | 250 | 4300 | 450 | 1,6 | Дог. |
ФБ 6-33 | 250 | 5950 | 450 | 2,2 | Дог. |
ФБ 6-34 | 250 | 5050 | 450 | 1,9 | Дог. |
ФБ 6-35 | 250 | 5950 | 450 | 2,2 | Дог. |
ФБ 6-36 | 250 | 5050 | 450 | 1,9 | Дог. |
ФБ 6-37 | 250 | 4750 | 450 | 1,8 | Дог. |
ФБ 6-38 | 250 | 4450 | 450 | 1,7 | Дог. |
ФБ 6-39 | 250 | 4300 | 450 | 1,6 | Дог. |
ФБ 6-4 | 200 | 4450 | 450 | 1,2 | Дог. |
ФБ 6-40 | 160 | 5950 | 300 | 0,8 | Дог. |
ФБ 6-41 | 160 | 5050 | 300 | 0,7 | Дог. |
ФБ 6-42 | 160 | 4750 | 300 | 0,7 | Дог. |
ФБ 6-43 | 160 | 4450 | 300 | 0,6 | Дог. |
ФБ 6-44 | 160 | 4300 | 300 | 0,6 | Дог. |
ФБ 6-45 | 160 | 5950 | 300 | 1 | Дог. |
ФБ 6-46 | 160 | 5050 | 300 | 0,9 | Дог. |
ФБ 6-47 | 160 | 4750 | 300 | 0,8 | Дог. |
ФБ 6-48 | 160 | 4450 | 300 | 0,8 | Дог. |
ФБ 6-49 | 160 | 4300 | 300 | 0,8 | Дог. |
ФБ 6-5 | 200 | 4300 | 450 | 1,1 | Дог. |
ФБ 6-6 | 200 | 5950 | 450 | 1,6 | Дог. |
ФБ 6-7 | 200 | 5050 | 450 | 1,3 | Дог. |
ФБ 6-8 | 200 | 4750 | 450 | 1,2 | Дог. |
ФБ 6-9 | 200 | 4450 | 450 | 1,2 | Дог. |
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
|
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |