Акция!
Купи сейчас по низкой цене! Хранение БЕСПЛАТНО!
Перемычки железобетонные
Железобетонные перемычки производят из тяжелого бетона, они предназначаются для возведения заборов, перекрытия проемов зданий разного назначения. Таким образом они позволяют перераспределить нагрузку от несущих конструкций. Перемычки железобетонные можно применять для перекрытия проемов в стенах, возведенных из кирпича, газобетона, пеноблока, полистиролбетон блока, крупноформатного керамического камня или других искусственных камней.
Перемычки железобетонные для оконных и деревянных проемов производятся строго по ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1
Перемычки железобетонные бывают следующих типов:
ПБ – брусковые перемычки, ширина - до 250 мм включительно;
ПП – плитные перемычки, ширина – более 250 мм;
ПГ – балочные перемычки, имеют четверть для примыкания или опирания плит перекрытий;
ПФ – фасадные перемычки, выходят на фасад здания, предназначены для перекрытия проемов с четвертями, если толща выступающей части кладки в проеме равна 250 мм и больше.
Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать перемычки по длине и ширине проема, а также помогут согласовать необходимую нагрузку, которую может удерживать конструкция.
Вы можете купить перемычки железобетонные из наличия в Екатеринбурге позвонив по телефону: 8 (343) 339-45-41 или воспользоваться формами обратной связи.
А также мы организуем доставку и выгрузку товара!
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail
Перемычки ЖБ брусковые ПБ
Наименование | Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1ПБ10-1п | 1030*120*65 | 0,02 | дог. |
1ПБ13-1п | 1290*120*65 | 0,025 | дог. |
1ПБ16-1п | 1550*120*65 | 0,03 | дог. |
2ПБ10-1п | 1030*120*140 | 0,043 | дог. |
2ПБ13-1п | 1290*120*140 | 0,054 | дог. |
2ПБ16-2п | 1550*120*140 | 0,065 | дог. |
2ПБ17-2п | 1680*120*140 | 0,071 | дог. |
2ПБ19-3п | 1940*120*140 | 0,081 | дог. |
2ПБ22-3п | 2200*120*140 | 0,092 | дог. |
2ПБ25-3п | 2460*120*140 | 0,103 | дог. |
2ПБ26-4п | 2590*120*140 | 0,109 | дог. |
2ПБ29-4п | 2850*120*140 | 0,12 | дог. |
3ПБ13-37п | 1290*120*220 | 0,085 | дог. |
3ПБ16-37п | 1550*120*220 | 0,102 | дог. |
3ПБ18-8п | 1810*120*220 | 0,109 | дог. |
3ПБ18-37п | 1810*120*220 | 0,119 | дог. |
3ПБ21-8п | 2070*120*220 | 0,137 | дог. |
3ПБ25-8п | 2460*120*220 | 0,162 | дог. |
3ПБ27-8п | 2720*120*220 | 0,18 | дог. |
3ПБ30-8п | 2980*120*220 | 0,197 | дог. |
3ПБ34-4п | 3370*120*220 | 0,222 | дог. |
3ПБ36-4п | 3630*120*220 | 0,24 | дог. |
3ПБ39-8п | 3890*120*220 | 0,257 | дог. |
5ПБ18-27п | 1810*250*220 | 0,25 | дог. |
5ПБ21-27п | 2070*250*220 | 0,285 | дог. |
5ПБ25-27п | 2460*250*220 | 0,338 | дог. |
5ПБ25-37п | 2460*250*220 | 0,338 | дог. |
5ПБ27-27п | 2720*250*220 | 0,375 | дог. |
5ПБ27-37п | 2720*250*220 | 0,375 | дог. |
5ПБ30-27п | 2980*250*220 | 0,41 | дог. |
5ПБ30-37п | 2980*250*220 | 0,41 | дог. |
5ПБ31-27п | 3110*250*220 | 0,428 | дог. |
5ПБ34-20п | 3370*250*220 | 0,463 | дог. |
5ПБ36-20п | 3630*250*220 | 0,5 | дог. |
4ПБ30-4-п | 2980*120*290 | 0,26 | дог. |
4ПБ44-8-п | 4410*120*290 | 0,38 | дог. |
4ПБ48-8-п | 4800*120*290 | 0,41 | дог. |
8ПБ10-1-п | 1030*120*90 | 0,028 | дог. |
8ПБ13-1-п | 1290*120*90 | 0,035 | дог. |
8ПБ16-1-п | 1550*120*90 | 0,042 | дог. |
8ПБ17-2-п | 1680*120*90 | 0,045 | дог. |
8ПБ19-1-п | 1940*120*90 | 0,052 | дог. |
9ПБ13-37-п | 1290*120*190 | 0,074 | дог. |
9ПБ16-37-п | 1550*120*190 | 0,088 | дог. |
9ПБ18-37-п | 1810*120*190 | 0,13 | дог. |
9ПБ18-8-п | 1810*120*190 | 0,13 | дог. |
9ПБ21-8-п | 2070*120*190 | 0,118 | дог. |
9ПБ22-3-п | 2200*120*190 | 0,125 | дог. |
9ПБ25-3-п | 2460*120*190 | 0,14 | дог. |
9ПБ25-8-п | 2460*120*190 | 0,14 | дог. |
9ПБ26-4-п | 2590*120*190 | 0,14 | дог. |
9ПБ27-8-п | 2720*120*190 | 0,155 | дог. |
9ПБ29-4-п | 2850*120*190 | 0,162 | дог. |
9ПБ30-4-п | 2980*120*190 | 0,17 | дог. |
10ПБ18-27-п | 1810*250*190 | 0,21 | дог. |
10ПБ21-27-п | 2070*250*190 | 0,24 | дог. |
10ПБ21-27-ап | 2070*250*190 | 0,24 | дог. |
10ПБ25-27-ап | 2460*250*190 | 0,29 | дог. |
10ПБ25-27-п | 2460*250*190 | 0,29 | дог. |
10ПБ25-37-п | 2460*250*190 | 0,29 | дог. |
10ПБ27-37-п | 2720*250*190 | 0,32 | дог. |
10ПБ27-27-п | 2720*250*190 | 0,32 | дог. |
10ПБ27-27-ап | 2720*250*190 | 0,32 | дог. |
8ПБ13-1-п | 1290*120*90 | 0,035 | дог. |
Перемычки плитные железобетонные ПП
Наименование | Размер, мм | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1ПП12-3 | 1160*380*65 | 0,07 | дог. |
2ПП14-4 | 1420*380*140 | 0,19 | дог. |
2ПП17-5 | 1680*380*140 | 0,22 | дог. |
2ПП18-5 | 1810*380*140 | 0,24 | дог. |
2ПП21-6 | 2070*380*140 | 0,28 | дог. |
2ПП23-7 | 2330*380*220 | 0,49 | дог. |
2ПП25-8 | 2460*380*140 | 0,33 | дог. |
3ПП14-71 | 1420*380*220 | 0,3 | дог. |
3ПП16-71 | 1550*380*220 | 0,32 | дог. |
3ПП18-71 | 1810*380*220 | 0,38 | дог. |
3ПП21-71 | 2070*380*220 | 0,43 | дог. |
3ПП27-71 | 2720*380*220 | 0,57 | дог. |
3ПП30-10 | 2890*380*220 | 0,62 | дог. |
4ПП12-4 | 1160*510*65 | 0,1 | дог. |
5ПП14-5 | 1420*510*140 | 0,25 | дог. |
5ПП17-6 | 1680*510*140 | 0,3 | дог. |
5ПП23-10 | 2330*510*140 | 0,42 | дог. |
6ПП30-13 | 2980*510*220 | 0,84 | дог. |
7ПП12-3 | 1160*380*90 | 0,1 | дог. |
7ПП14-4 | 1420*380*90 | 0,12 | дог. |
8ПП17-5 | 1680*380*190 | 0,3 | дог. |
8ПП18-5 | 1810*380*190 | 0,33 | дог. |
8ПП21-6 | 2070*380*190 | 0,37 | дог. |
8ПП23-7 | 2330*380*190 | 0,42 | дог. |
8ПП25-8 | 2460*380*190 | 0,44 | дог. |
8ПП30-10 | 2980*380*190 | 0,54 | дог. |
8ПП14-71 | 1420*380*190 | 0,26 | дог. |
8ПП16-71 | 1550*380*190 | 0,28 | дог. |
8ПП18-71 | 1810*380*190 | 0,33 | дог. |
8ПП21-71 | 2070*380*190 | 0,37 | дог. |
8ПП27-71 | 2720*380*190 | 0,49 | дог. |
9ПП12-4 | 1160*510*90 | 0,13 | дог. |
9ПП14-5 | 1420*510*90 | 0,16 | дог. |
9ПП17-6 | 1680*510*90 | 0,19 | дог. |
10ПП23-10 | дог. | ||
10ПП30-13 | дог. |
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
![]() |
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |