ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Долговечная основа под дорогу: дорожные плиты
В сравнение с асфальтом, бетонные плиты отличаются сроком службы до 40 лет, экологичностью и экономичностью в долгосрочной перспективе. Железобетонные плиты оптимально подходят как для создания временных дорог на стройплощадке, так и постоянных в сельской или городской местности.
Компания «УРАЛ ХОЛДИНГ» предлагает широкий ассортимент дорожных плит от производителя для временных и постоянных дорог серии 1П 18.15-30 – 2П 25.15. Также у нас можно заказать предварительно напряженные плиты ПДН 6-2 и шарнирно-соединяемые ПЖБ 3-15
_________________________________________________________________________________
Факт: по статистике, в США бетонные дороги занимают
60% магистралей, в Германии – 38%.
__________________________________________________________________________________
Технические характеристики и преимущества
Производим продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84, используя прочный бетон и упрочненную арматуру со следующими характеристиками:
- бетон марки М350-М400, водонепроницаемостью от W2 и морозостойкостью от F100;
- предварительно-напряженную арматуру Ат-IV, Ат-IVC или Ат-V при длите плиты до 3 метров;
- ненапряженную арматуру Ат-ШС или Ат-III.
В сравнение с асфальтом, бетонные плиты не прогибаются через 3-4 года эксплуатации, не вредят почве (нет нефтепродуктов в составе), снижают аварийность на дороге благодаря лучшему светоотражающему эффекту. Они отличаются четкой геометрией, что обеспечивает укладку с минимальными зазорами.
__________________________________________________________________________________
Совет: получить информацию о цене дорожных плит можно по телефону +7 (343) 339-45-41.
___________________________________________________________________________________
Сфера применения
Дорожные плиты предназначены для строительства временных (2П) и постоянных дорог (1П),а также дорог в тяжелых условиях (ПДН и ПЖБ). Они выдерживают нагрузку как от легкового транспорта, так и тяжеловесной спецтехники. Ограничения по массе транспортных средств: для временных дорог – до 10 тонн, для постоянных – до 30 тонн.
Классификация
Особенности серий:
1. 1П – имеют особую обвязку арматуры с большим диаметром, отличаются повышенной износостойкостью, прочностью и долговечностью.
2. 2П – отличаются арматурным каркасом с меньшим диаметром. Могут многократно использоваться, поскольку не теряют своих свойств после демонтажа и транспортировки.
3. ПДН и ПЖБ – подходят для эксплуатации в экстремальных условиях. Это могут быть районы с тяжелым климатом, неустойчивым грунтом, сильными морозами и жарой
____________________________________________________________________________________
Расшифровка маркировки. Например, 1П 18.15-30, где:
1 – для постоянных дорог (2 – для временных), П – прямоугольная плита,
18 – длина в дм, 15 – ширина в дм, 30 – расчетная нагрузка в тоннах.
____________________________________________________________________________________
Цены на плиту дорожную
* В связи с постоянным изменением цен на арматуру и др. материалы цена на продукцию ЖБИ подлежит многократному изменению. Поэтому для расчета заявок просим Вас обращаться по телефону или отправлять запрос на e-mail
Наименование | Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ПДН 6-2 | 6000*2000*140 | 4,2 | дог. |
ПАГ 14 | 6000*2000*140 | 4,2 | дог. |
ПАГ 18 | 6000*2000*180 | 5,6 | дог. |
1П60.18-30AIV | 6000*1750*140 | 3,65 | дог. |
ПД 2-6Э | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
ПД-ЛТ | 2000*2000*220 | 2 | дог. |
ПД 20.15-6 | 1990*1490*170 | 1,23 | дог. |
ПДС 20.15-6 | 1990*1490*170 | 1,23 | 10972 |
ПД 20.15-17 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
ПДС 20.15-17 | 1990*1490*210 | 1,53 | 15246 |
ПД-10 с отв. ф1000 | 2800*2000*220 | 2,3 | 19100 |
Плита ПД-ЛТ с отв.ф700 | 2000*2000*220 | 1,96 | 15500 |
Плита ПД-ЛТ с отв. дляТВК | 2000*2000*220 | 1,96 | 15500 |
Плита ПД6 с отв.ф700, для ТВК | 2500*1750*220 | 2,2 | 17500 |
Плита ПД6 с отв. для ТВК | 2500*1750*220 | 2,2 | дог. |
Плита ПД6a с отв. 940/590 | 2500*1750*221 | 2,2 | 17500 |
ПД 20.15-25 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
ПДС 20.15-25 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
ПД 2-6 | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
ПД ЛТ с отверстием | 2000*2000*230 | 1,96 | дог. |
ПД ЛТ (с люком Т с шарниром) | 2000*2000*230 | 2,08 | дог. |
ПД ЛТ (с люком ТВК 2 шарнира) | 2000*2000*230 | 2,14 | дог. |
ПЖБ 3-15 | 3000*2500*150 | 2,78 | дог. |
1П 18.15-30 | 1750*1500*160 | 1,03 | дог. |
1П 18.15-10 | 3000*1500*170 | 1,03 | дог. |
1П 18.18-10 | 1750х1750х170 | 1,2 | дог. |
1П 18.18-30 | 1750х1750х170 | 1,2 | дог. |
1П 30.15-10 | 2980*1480*180 | 2,,0 | 10450 |
1П 30.15-30 | 3000*1500*170 | 1,91 | 12320 |
1П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 2,2 | 11880 |
1П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 2,2 | 14410 |
2П 18.15-10 | 1750*1500*160 | 1,03 | дог. |
2П 25.15-30 | 1450*1495*160 | 1,47 | дог. |
2П 30.15-10 | 3000*1500*180 | 1,9 | 9460 |
2П 30.15-30 | 3000*1500*180 | 1,9 | 10120 |
2П 30.18.30 | 3000*1750*170 | 2,2 | 11550 |
2П 30.18.10 | 3000*1750*170 | 2,2 | 10670 |
1П (2П)35-28-10 | 3500*2750*170 | 4,08 | дог. |
1П (2П) 15-15-10 | 1500*1500*170 | 0,950, | дог. |
1П (2П) 15-15-30 | 1500*1500*170 | 0,950, | дог. |
1П (2П) 18-15-10 | 1750*1500*170 | 1,050, | дог. |
1П (2П) 18-15-30 | 1750*1500*170 | 1,050, | дог. |
1П (2П) 30-15-10 | 3000*1500*170 | 2,000, | дог. |
1П (2П) 30-15-30 | 3000*1500*170 | 2,000,. | дог. |
1П (2П) 30-18-10 | 3000*1750*170 | 2,200, | дог. |
1П (2П) 30-18-30 | 3000*1750*170 | 2,200, | дог. |
ПД 30-15-16 | 3000*1480*160 | 1,800, | дог. |
ПД 30-15-18 | 3000*1480*180 | 2 | дог. |
ПД 30-18-17 | 3000*1750*170 | 2 | дог. |
ПД 1-6(9.5) | 1730*1480*180 | 1,152 | дог. |
ПД 2-6(9.5) | 2980*980*180 | 1,314 | дог. |
ПД 2-6(9.5) | 2980*1180*180 | 1,583 | дог. |
ПД 2-6(9.5) | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
ПД 2-6(9.5) | 2980*1980*180 | 2,65 | дог. |
ПД 3-16(23) | 2980*1180*220 | 1,93 | дог. |
ПД 3-16(23) | 2980*1480*220 | 2,43 | дог. |
ПД 3-16(23) | 2980*1980*220 | 3,24 | дог. |
2 ПД-6 | 2980*1750*160 | 2,2 | дог. |
ПДН 2*2 | 2000*2000*140 | 1,4 | дог. |
ПД-ЛТк (с люком Т.,Л.,С) | 2000*2000*230 | дог. | |
ПД-ЛТк (ТВК) | 2000*2000*230 | 2 | дог. |
ПО 10 (КЦО 2 ) | 1700*1700*150 | 0,8 | дог. |
Наименование изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, т. | Цена, руб. (с ндс) |
---|---|---|---|---|---|
ПЛИТЫ ПДН, П, ПД |
|||||
1П 15.15-10 | 1500 | 1500 | 170 | 0,95 | дог. |
1П 15.15-30 | 1500 | 1500 | 170 | 0,95 | дог. |
1П 18.15-10 | 1750 | 1500 | 170 | 1,05 | дог. |
1П 18.15-30 | 1750 | 1500 | 170 | 1,05 | дог. |
1П 30.15-10 | 3000 | 1500 | 180 | 2 | дог. |
1П 30.15-30 | 3000 | 1500 | 160 | 2 | дог. |
1П 30.18.10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
1П 30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
1П 35.28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 | дог. |
2П 15.15-10 | 1500 | 1500 | 170 | 0,95 | дог. |
2П 15.15-30 | 1500 | 1500 | 170 | 0,95 | дог. |
2П 18.15-10 | 1750 | 1500 | 170 | 1,05 | дог. |
2П 18.15-30 | 1750 | 1500 | 170 | 1,05 | дог. |
2П 30.15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 2 | дог. |
2П 30.15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 2 | дог. |
2П 30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
2П 30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
2П 35.28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 | дог. |
ПД 2-6 | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 3-1.5 | 3000 | 1500 | 180 | 2 | дог. |
ПД 3-2 | 3000 | 2000 | 140 | 2 | дог. |
ПД 30-15-16 | 3000 | 1480 | 160 | 1,8 | дог. |
ПД 30-15-17 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
ПД 30-15-18 | 3000 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПДН 0.96-3 | 3000 | 960 | 140 | 1,04 | дог. |
ПДН 0.96-6 | 6000 | 960 | 140 | 2,08 | дог. |
ПДН 1.5-3 | 3000 | 1500 | 110 | 1,58 | дог. |
ПДН 1.5-3 | 3000 | 1500 | 180 | 2 | дог. |
ПДН 1.5-6 | 6000 | 1500 | 110 | 3,2 | дог. |
ПДН 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 | дог. |
ПДН 2-2 | 1980 | 2000 | 140 | 1,4 | дог. |
ПДН 30.16-3 | 3000 | 1600 | 140 | 1,68 | дог. |
ПДН 4-2 | 4000 | 2000 | 140 | 2,8 | дог. |
ПДН 6-1 | 6000 | 1000 | 140 | 2,1 | дог. |
ПДН 6-2 (h=170) | 6000 | 2000 | 170 | 5,1 | дог. |
ПДН м-AIV | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПДН м-AV | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПДН м-AV7 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
1П 15Н | 3750 | 2000 | 140 | 2,8 | дог. |
1П 18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 | дог. |
1П 18-18-30 | 1750 | 1750 | 170 | 1,3 | дог. |
1П 18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 | дог. |
1П 24-12-30 | 2400 | 1200 | 170 | 1,22 | дог. |
1П 24-18-30 | 2400 | 1750 | 170 | 1,8 | дог. |
1П 29-12-10 | 2900 | 1190 | 180 | 1,55 | дог. |
1П 29-12-30 | 2900 | 1190 | 180 | 1,55 | дог. |
1П 30-10-30 | 3000 | 1000 | 200 | 1,5 | дог. |
1П 30-12-10 | 3000 | 1200 | 160 | 1,45 | дог. |
1П 30-12-30 | 3000 | 1200 | 160 | 1,45 | дог. |
1П 30-16-10 | 3000 | 1600 | 1700 | 2,05 | дог. |
1П 30-16-10-01 | 3000 | 1600 | 170 | 2,05 | дог. |
1П 30-20-10 | 3000 | 2000 | 170 | 2,5 | дог. |
1П 30-20-30 | 3000 | 2000 | 170 | 2,5 | дог. |
1П 35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 | дог. |
1П 40-10-30 | 4000 | 1000 | 220 | 2,2 | дог. |
1П 50-10-30 | 5000 | 1000 | 220 | 2,75 | дог. |
1П 60-10-30 | 6000 | 1000 | 220 | 3,3 | дог. |
1П 60-12-30 | 5980 | 1180 | 160 | 2,83 | дог. |
1П 60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 | дог. |
1П 60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 | дог. |
1П 60-19-10 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 | дог. |
1П 60-19-30 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 | дог. |
1П 60-20-30 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
1П 60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 | дог. |
1П 60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 | дог. |
1П 60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 | дог. |
1П 60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 | дог. |
1П 60-38-10 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 | дог. |
1П 60-38-30 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 | дог. |
2П 15-18-30 | 1500 | 1750 | 170 | 1,1 | дог. |
2П 18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 | дог. |
2П 18-18-10 | 1750 | 1750 | 170 | 1,2 | дог. |
2П 18-18-14 | 1750 | 1750 | 140 | 0,85 | дог. |
2П 18-18-30 | 1750 | 1750 | 170 | 1,3 | дог. |
2П 18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 | дог. |
2П 25-20-30 | 2500 | 2000 | 140 | 1,7 | дог. |
2П 29-10-30 | 2900 | 990 | 170 | 1,22 | дог. |
2П 29-12-10 | 2900 | 1190 | 180 | 1,55 | дог. |
2П 29-12-30 | 2900 | 1190 | 180 | 1,55 | дог. |
2П 29-15-30 | 2900 | 1490 | 170 | 1,84 | дог. |
2П 30-10-30 | 3000 | 1000 | 200 | 1,5 | дог. |
2П 30-12-10 | 3000 | 1200 | 160 | 1,43 | дог. |
2П 30-12-10 | 3000 | 1200 | 170 | 1,45 | дог. |
2П 30-12-18 | 3000 | 1190 | 170 | 1,53 | дог. |
2П 30-12-30 | 3000 | 1200 | 170 | 1,53 | дог. |
2П 30-12-30 | 3000 | 1200 | 160 | 1,43 | дог. |
2П 30-13-30 | 3000 | 1300 | 160 | 1,56 | дог. |
2П 30-18-14 | 2980 | 1750 | 140 | 1,45 | дог. |
2П 30-20-10 | 3000 | 2000 | 170 | 2,5 | дог. |
2П 30-20-30 | 3000 | 2000 | 170 | 2,5 | дог. |
2П 30-20-30 | 3000 | 2000 | 140 | 2,3 | дог. |
2П 30-20-30 | 3000 | 2000 | 220 | 3,3 | дог. |
2П 30-30 | 3000 | 3000 | 180 | 4,05 | дог. |
2П 35-20-30 | 3500 | 2000 | 140 | 2,4 | дог. |
2П 40-10-30 | 4000 | 1000 | 220 | 2,2 | дог. |
2П 50-10-30 | 5000 | 1000 | 220 | 2,75 | дог. |
2П 60-10-30 | 6000 | 1000 | 220 | 3,3 | дог. |
2П 60-12-30 | 5980 | 1180 | 160 | 2,83 | дог. |
2П 60-15-30 | 5980 | 1490 | 160 | 3,58 | дог. |
2П 60-15-30 | 5980 | 1490 | 140 | 3,13 | дог. |
2П 60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 | дог. |
2П 60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 | дог. |
2П 60-20-30 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
2П 60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 | дог. |
2П 60-30-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 | дог. |
2П 60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 | дог. |
2П 60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 | дог. |
2П 60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 | дог. |
2П 63-15-18 | 6280 | 1490 | 160 | 3,75 | дог. |
2П 63-15-30 | 6280 | 1490 | 160 | 3,75 | дог. |
П 1 | 3000 | 1000 | 200 | 1,5 | дог. |
П 1 ж | 3180 | 1120 | 100 | 0,8 | дог. |
П 1-08-0.1 | 1000 | 800 | 100 | 0,19 | дог. |
П 1А | 3000 | 2000 | 200 | 3 | дог. |
П 2 | 3000 | 1000 | 120 | 0,78 | дог. |
П 2.5 | 2500 | 1000 | 160 | 1 | дог. |
П 30-12-30 | 3000 | 1200 | 160 | 1,43 | дог. |
2ПД 30-15-6 | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 1-6 | 1730 | 1480 | 180 | 1,2 | дог. |
ПД 1-6ва | 2980 | 1180 | 200 | 1,8 | дог. |
ПД 1-9.5 | 1730 | 1480 | 180 | 1,2 | дог. |
ПД 1.5-1.5 | 1500 | 1500 | 180 | 1,01 | дог. |
ПД 1.5-1.75 | 1730 | 1480 | 180 | 1,2 | дог. |
ПД 1.5-3 | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 1.75-6 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 | дог. |
ПД 1.8-30-12 | 3000 | 1200 | 180 | 1,6 | дог. |
ПД 10 | 2800 | 2000 | 220 | 2,65 | дог. |
ПД 10-6 (с отв.ТВК) | 2500 | 1750 | 220 | 2,13 | дог. |
ПД 12-16 | 2980 | 1200 | 160 | 1,43 | дог. |
ПД 18-15-18 | 1730 | 1480 | 180 | 1,15 | дог. |
ПД 2 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
ПД 2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 2,08 | дог. |
ПД 2-6 | 2980 | 1480 | 160 | 1,8 | дог. |
ПД 2-6 | 2980 | 1180 | 180 | 1,62 | дог. |
ПД 2-6б | 2980 | 1480 | 140 | 1,54 | дог. |
ПД 2-6с | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 2-6У | 2980 | 1480 | 180 | 1,96 | дог. |
ПД 2-6Э | 2980 | 1480 | 180 | 1,98 | дог. |
ПД 2-9.5 | 2980 | 1280 | 160 | 1,5 | дог. |
ПД 2-9.5 | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 2-9.5 | 2980 | 1480 | 160 | 1,8 | дог. |
ПД 2-9.5 (3х2) | 2980 | 1980 | 140 | 2,52 | дог. |
ПД 2-9.5н | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 2-9.5н-1 | 2920 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 2-9.5с | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 20-15 | 1990 | 1490 | 150 | 1,12 | дог. |
ПД 20-15-16 | 1990 | 1480 | 170 | 1,25 | дог. |
ПД 20-15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,53 | дог. |
ПД 20-15-17 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 | дог. |
ПД 20-15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,53 | дог. |
ПД 20-15-25 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 | дог. |
ПД 20-15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,23 | дог. |
ПД 24-12 | 2400 | 1200 | 140 | 1,05 | дог. |
ПД 25-10-10 | 2500 | 1000 | 100 | 0,63 | дог. |
ПД 25-10-10 (с отв) | 2500 | 1000 | 100 | 0,6 | дог. |
ПД 25-10-16 | 2500 | 1000 | 160 | 1 | дог. |
ПД 3 | 3000 | 1060 | 140 | 1,09 | дог. |
ПД 3-1 | 3000 | 1000 | 140 | 1,09 | дог. |
ПД 3-1.2 | 3000 | 1200 | 170 | 1,53 | дог. |
ПД 3-1.5 | 3000 | 1500 | 140 | 1,58 | дог. |
ПД 3-1.5 | 3000 | 1500 | 170 | 1,58 | дог. |
ПД 3-1.5 (усть.) | 3000 | 1500 | 180 | 1,8 | дог. |
ПД 3-1.75 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
ПД 3-1.75 | 3000 | 1750 | 160 | 2,03 | дог. |
ПД 3-1.75-0.1 | 3000 | 1750 | 100 | 1,3 | дог. |
ПД 3-12 | 2980 | 1190 | 220 | 2 | дог. |
ПД 3-12 (с закл) | 2980 | 1190 | 220 | 2 | дог. |
ПД 3-16 | 2980 | 1480 | 220 | 2,43 | дог. |
ПД 3-2 | 2850 | 1200 | 160 | 1,35 | дог. |
ПД 3-2 | 3000 | 2000 | 170 | 2,52 | дог. |
ПД 3-23 | 2980 | 1480 | 220 | 2,5 | дог. |
ПД 30-10 | 3000 | 1000 | 140 | 1,03 | дог. |
ПД 30-10-1.4 | 3000 | 1000 | 140 | 1,05 | дог. |
ПД 30-10-18 | 2980 | 980 | 180 | 1,33 | дог. |
ПД 30-10-22 | 2980 | 980 | 220 | 1,63 | дог. |
ПД 30-12-18 | 2980 | 1180 | 180 | 1,6 | дог. |
ПД 30-12-22 | 2980 | 1180 | 220 | 1,95 | дог. |
ПД 30-12-30 | 3000 | 1200 | 220 | 1,98 | дог. |
ПД 30-12-30.1 | 3000 | 1200 | 160 | 1,44 | дог. |
ПД 30-15-10 | 2980 | 1480 | 180 | 2,05 | дог. |
ПД 30-15-18 | 3000 | 1500 | 170 | 1,9 | дог. |
ПД 30-15-22 | 2980 | 1480 | 220 | 2,45 | дог. |
ПД 30-15-30 | 2980 | 1480 | 180 | 1,99 | дог. |
ПД 30-18 | 2980 | 1780 | 170 | 2,23 | дог. |
ПД 30-18-17 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
ПД 30-18-22 | 2980 | 1780 | 220 | 2,95 | дог. |
ПД 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | дог. |
ПД 30-20 | 3000 | 2000 | 3 | дог. | |
ПД 30-20-10 | 2980 | 1980 | 100 | 1,38 | дог. |
ПД 30-20-18 | 2980 | 1980 | 180 | 2,53 | дог. |
ПД 4-6ва | 2980 | 1480 | 180 | 2 | дог. |
ПД 4.5-2 | 4500 | 2000 | 170 | 3,59 | дог. |
ПД 40-10 | 4000 | 1000 | 150 | 1,44 | дог. |
ПД 40-10-1.5 | 4000 | 1000 | 150 | 1,43 | дог. |
ПД 45-20 | 4480 | 1980 | 170 | 3,59 | дог. |
ПД 5 | 2920 | 1570 | 220 | 2,52 | дог. |
ПД 6 | 2000 | 1750 | 220 | 1,75 | дог. |
ПД 6 | 2500 | 1750 | 220 | 2,13 | дог. |
ПД 6-1.5 | 6000 | 1500 | 140 | 3,15 | дог. |
ПД 60-12 | 5980 | 1190 | 150 | 2,68 | дог. |
ПД 63-12 | 6280 | 1190 | 150 | 2,8 | дог. |
ПЛИТЫ Д | дог. | ||||
Д 1-1 | 4150 | 1000 | 160 | 1,66 | дог. |
ПЛИТЫ ДПШ |
|||||
1ДПШ 12-30 | 2320 | 1000 | 180 | 0,78 | дог. |
1ДПШ 13-30 | 2480 | 1070 | 180 | 0,9 | дог. |
ПЛИТЫ ПАГ |
|||||
ПАГ 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПАГ 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 | дог. |
ПАГ 20 | 6000 | 2000 | 200 | 6 | дог. |
ПАГ 6-1.5 | 6000 | 1500 | 140 | 3,15 | дог. |
ПАГд 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПЛИТЫ ПБ |
|||||
1ПБ 60-18 | 6000 | 1750 | 140 | 4,48 | дог. |
ПЛИТЫ ПББ |
|||||
1ПББ 55-20 | 5500 | 2000 | 140 | 4,4 | дог. |
ПЛИТЫ ПДБ |
|||||
ПДБ 3-20 | 3000 | 2500 | 200 | 3,7 | дог. |
ПЛИТЫ ПДК |
|||||
ПДК 1 | 1000 | 1000 | 140 | 0,35 | дог. |
ПДК 3 | 3100 | 1000 | 140 | 1,1 | дог. |
ПЛИТЫ ПДО |
|||||
ПДО 1.75-6 | 6000 | 1750 | 140 | 3,68 | дог. |
ПДО 3-2 | 3000 | 2000 | 140 | 2,4 | дог. |
ПДО 6-2 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПЛИТЫ ПДП |
|||||
ПДП 3.75-1.87 | 3750 | 1870 | 170 | 2,98 | дог. |
ПДП 6-2-0.14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПДП 60.20-100 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | дог. |
ПЛИТЫ ПДС |
|||||
ПДС 0.14-2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 2,1 | дог. |
ПДС 20-15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,53 | дог. |
ПДС 20-15-17 | 1990 | 1490 | 170 | 1,5 | дог. |
ПДС 20-15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,53 | дог. |
ПДС 20-15-25 | 1990 | 1490 | 170 | 1,5 | дог. |
ПДС 20-15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,23 | дог. |
ПДС 20-15-7 | 1990 | 1490 | 210 | 1,53 | дог. |
ПДС 20.15.6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,23 | дог. |
ПДС 3-2 | 3000 | 1070 | 140 | 1,1 | дог. |
ПДС 30-10-2 | 3000 | 1070 | 140 | 1,1 | дог. |
ПДС 30-12-2 | 3000 | 1190 | 140 | 1,25 | дог. |
ПДС 30-20-30 | 3000 | 2000 | 140 | 2,1 | дог. |
ПЛИТЫ ПБЖ |
|||||
ПЖБ 1.5-3 | 3000 | 1470 | 170 | 2 | дог. |
ПЖБ 2 | 3000 | 1500 | 170 | 2,03 | дог. |
ПЖБ 3-15 | 3000 | 2500 | 150 | 2,78 | дог. |
ПЖБ 3-16 | 3000 | 1500 | 160 | 1,75 | дог. |
ПЛИТЫ ПН |
|||||
ПН 60-15-3 | 6000 | 1500 | 300 | 6,75 | дог. |
ПЛИТЫ ППД |
|||||
ППД | 2980 | 1480 | 220 | 2,44 | дог. |
Тип ППШ | дог. | ||||
1ППШ 12-30 | 2010 | 1155 | 180 | 0,78 | дог. |
1ППШ 13-30 | 2150 | 1235 | 180 | 0,9 | дог. |
ПЛИТЫ ПТ | дог. | ||||
1ПТ 35-10 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | дог. |
1ПТ 35-30 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | дог. |
1ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 | дог. |
2ПТ 35-10 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | дог. |
2ПТ 35-30 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | дог. |
ПТ 15-15-1.4Р | 1492 | 1492 | 152 | 0,84 | дог. |
ПТ 30-15-1.4Р | 2992 | 1492 | 152 | 1,67 | дог. |
ПЛИТЫ ПШ |
|||||
1ПШ 12-30 | 2320 | 2010 | 180 | 1,58 | дог. |
1ПШ 13-30 | 2480 | 2150 | 180 | 1,8 | дог. |
ПЛИТЫ ПШД |
|||||
1ПШД 12-30 | 2320 | 2010 | 195 | 1,65 | дог. |
1ПШД 13-30 | 2480 | 2150 | 195 | 1,9 | дог. |
ПЛИТЫ ПШП |
|||||
1ПШП 12-30 | 2320 | 2010 | 195 | 1,68 | дог. |
1ПШП 13-30 | 2480 | 2150 | 195 | 1,93 | дог. |
5 причин купить ПДН и другие дорожные плиты у нас
1. Мощная техническая база. Выполним как штучный заказ, так и изготовим крупную партию плит. Отливаем в год свыше 100 тысяч м2 ЖБИ.
2. Основываемся на регламентированных требованиях ГОСТ 21924.0-84 при производстве, транспортировке и хранении продукции. Это гарантирует полное соответствие заявленным параметрам,морозо- и водостойкость, точность геометрии, наличие монтажных петель.
3. Проводим тщательный контроль качества при формировании партий плит. По окончании проверки заполняем технический паспорт, подтверждающий марку и прочностные характеристики бетона, тип гидрофобной пропитки, количество изделий и дату изготовления.
4. Предлагаем оперативную доставку по всей России. Для этого располагаем собственным автопарком и железнодорожным тупиком.
Обустройте надежное покрытие для временного или долгосрочного использования – закажите дорожную плиту в «УРАЛ ХОЛДИНГ»!
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
|
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "Урал Холдинг" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |