Наименование | Кол-во в уп | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Рулон минераловатный тепло-звукоизоляционный ТехноТерм TR 040 Aquastatik |
2 шт | 7214х1220х50 | дог. |
Плита минераловатная звукоизоляционная ТехноТерм TS 038 Aquastatik |
16 шт/поддон 32 упаковки |
1220х610х50 | дог. |
Плита минераловатная звукоизоляционная ТехноТерм TS 038 Aquastatik |
8 шт/поддон 32 упаковки |
1220х610х100 | дог. |
ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА | 2 плиты | 1200х600х150 мм | дог. |
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 2 плиты | 1200х600х150 мм | дог. |
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 6 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | 6 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | 4 плиты | 1200х600х70 мм | дог. |
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ | 3 плиты | 1200х600х80 мм | дог. |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO TB | 1180х580х100-L (2х50) | дог. | |
XPS CARBON PROF 1180х580х40-L | 1180х580х40-L | дог. | |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF | 1180х580х50-L | дог. | |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-1,7% S/2 Элемент A |
1200х600х40 | дог. | |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-1,7% S/2 Элемент В |
1200х600х80 | дог. | |
XPS ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х30-L | 1180х580х30-L | дог. | |
XPS ТЕХНОПЛЕКС | 1200х600х20 | дог. | |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х50-L | 1180х580х50-L | дог. | |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х40-L | 1180х580х40-L | дог. | |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO | 1200х600х20 | дог. | |
ХРS ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х50-L | 8 плит | 1180х580х50-L | дог. |
ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ | дог. | ||
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 10 плит | 1200х600х60 мм | дог. |
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 8 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 4 плиты | 1200х600х100 мм | дог. |
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 12 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 6 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | 12 плит | 1200х600х50 мм | дог. |
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 250 | 1180х580х40-L | дог. | |
ТЕХНОБЛОК ОПТИМА | 4 плиты | 1200х600х100 мм | дог. |
Купить утеплитель Технониколь можно в компании УРАЛ ХОЛДИНГ по самым выгодным ценам. Звоните по телефонам на сайте и мы рассчитаем цену утеплителя Технониколь с доставкой.