Полистиролбетонная перемычка для газоблока


Полистиролбетонная перемычка для газоблока

от 510 р.
Заказать товар
Полистиролбетонные перемычки для газоблока ППБ- и ППБу используются в строительстве для обустройства оконных, дверных и других проемов, принимая и равномерно распределяя нагрузку кладки и плит перекрытий. Легкий вес, низкая теплопроводность и высокая прочность армированных перемычек из полистиролбетона, позволяют заменить в строительстве перемычки жб на более экономичный по цене и трудозатратам материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность 600 кг/м3
Вес 33 кг
Водопоглощение 0-4%
Теплопроводность 0,145 Вт/мЧК
Морозостойкость не менее 100 циклов
Марка по прочности            М35


ЦЕНА ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ГАЗОБЛОКА

Перемычка самонесущая ППБ для газоблока

Размер Маркировка Вес Цена
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 100х250    
100х250х1300 ППБ 13.10.25 20 кг 510
100х250х1500 ППБ 15.10.25 23 кг 589
100х250х1600 ППБ 16.10.25 24 кг 629
100х250х1700 ППБ 17.10.25 26 кг 668
100х250х1900 ППБ 19.10.25 29 кг 747
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 150х250    
150х250х1300 ППБ 13.15.25 29 кг 767
150х250х1500 ППБ 15.15.25 34 кг 886
150х250х1600 ППБ 16.15.25 36 кг 945
150х250х1700 ППБ 17.15.25 38 кг 1005
150х250х1800 ППБ 18.15.25 41 кг 1064
150х250х1900 ППБ 19.15.25 43 кг 1119
150х250х2200 ППБ 22.15.25 50 кг 1297
150х250х2500 ППБ 25.15.25 56 кг 1475
150х250х2900 ППБ 29.15.25 65 кг 1713
150х250х3100 ППБ 31.15.25 70 кг 1832
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 200х250  
200х250х1300 ППБ 13.20.25 39 кг 1025
200х250х1500 ППБ 15.20.25 45 кг 1178
200х250х1600 ППБ 16.20.25 48 кг 1257
200х250х1700 ППБ 17.20.25 51 кг 1337
200х250х1800 ППБ 18.20.25 54 кг 1416
200х250х1900 ППБ 19.20.25 57 кг 1495
200х250х2200 ППБ 22.20.25 66 кг 1733
200х250х2500 ППБ 25.20.25 75 кг 1970
200х250х2900 ППБ 29.20.25 87 кг 2282
200х250х3100 ППБ 31.20.25 93 кг 2440
200х250х3300 ППБ 33.20.25 99 кг 2599
200х250х3500 ППБ 35.20.25 105 кг 2752
200х250х4000 ППБ 40.20.25 120 кг 3148
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 300Х250  
300х250х1300 ППБ 13.30.25 59 кг 1535
300х250х1500 ППБ 15.30.25 68 кг 1772
300х250х1600 ППБ 16.30.25 72 кг 1891
300х250х1700 ППБ 17.30.25 77 кг 2010
300х250х1800 ППБ 18.30.25 81 кг 2129
300х250х1900 ППБ 19.30.25 86 кг 2242
300х250х2200 ППБ 22.30.25 99 кг 2599
300х250х2500 ППБ 25.30.25 113 кг 2950
300х250х2900 ППБ 29.30.25 130.5 кг 3425
300х250х3100 ППБ 31.30.25 139.5 кг 3663
300х250х3300 ППБ 33.30.25 149 кг 3896
300х250х3500 ППБ 35.30.25 158 кг 4133
300х250х4000 ППБ 40.30.25 180 кг 4722
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 400Х250  
400х250х1300 ППБ 13.40.25 78 кг 2049
400х250х1500 ППБ 15.40.25 90 кг 2361
400х250х1600 ППБ 16.40.25 96 кг 2520
400х250х1700 ППБ 17.40.25 102 кг 2678
400х250х1800 ППБ 18.40.25 108 кг 2831
400х250х1900 ППБ 19.40.25 114 кг 2990
400х250х2200 ППБ 22.40.25 132 кг 3465
400х250х2500 ППБ 25.40.25 150 кг 3935
400х250х2900 ППБ 29.40.25 174 кг 4564
400х250х3100 ППБ 31.40.25 186 кг 4881
400х250х3300 ППБ 33.40.25 198 кг 5198
400х250х3500 ППБ 35.40.25 210 кг 5509
400х250х4000 ППБ 40.40.25 240 кг 6296

Перемычка усиленная ППБу для газоблока
Размер   Маркировка Вес Цена
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 200х250    
200х250х1300   ППБу 13.20.25 46 кг 1158
200х250х1500   ППБу 15.20.25 53 кг 1337
200х250х1600   ППБу 16.20.25 56 кг 1426
200х250х1700   ППБу 17.20.25 60 кг 1515
200х250х1800   ППБу 18.20.25 63 кг 1604
200х250х1900   ППБу 19.20.25 67 кг 1693
200х250х2200   ППБу 22.20.25 77 кг 1960
200х250х2500   ППБу 25.20.25 88 кг 2228
200х250х2900   ППБу 29.20.25 102 кг 2584
200х250х3100   ППБу 31.20.25 109 кг 2762
200х250х3300   ППБу 33.20.25 116 кг 2940
200х250х3500   ППБу 35.20.25 123 кг 3119
200х250х4000   ППБу 40.20.25 140 кг 3564
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 300Х250    
300х250х1300   ППБу 13.30.25 68 кг 1737
300х250х1500   ППБу 15.30.25 79 кг 2005
300х250х1600   ППБу 16.30.25 84 кг 2138
300х250х1700   ППБу 17.30.25 89 кг 2272
300х250х1800   ППБу 18.30.25 95 кг 2406
300х250х1900   ППБу 19.30.25 100 кг 2539
300х250х2200   ППБу 22.30.25 116 кг 2940
300х250х2500   ППБу 25.30.25 131 кг 3341
300х250х2900   ППБу 29.30.25 152 кг 3876
300х250х3100   ППБу 31.30.25 163 кг 4143
300х250х3300   ППБу 33.30.25 173 кг 4410
300х250х3500   ППБу 35.30.25 184 кг 4678
300х250х4000   ППБу 40.30.25 210 кг 5346
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 400Х250    
400х250х1300   ППБу 13.40.25 91 кг 2317
400х250х1500   ППБу 15.40.25 105 кг 2673
400х250х1600   ППБу 16.40.25 112 кг 2851
400х250х1700   ППБу 17.40.25 119 кг 3029
400х250х1800   ППБу 18.40.25 126 кг 3208
400х250х1900   ППБу 19.40.25 133 кг 3386
400х250х2200   ППБу 22.40.25 154 кг 3920
400х250х2500   ППБу 25.40.25 175 кг 4455
400х250х2900   ППБу 29.40.25 203 кг 5168
400х250х3100   ППБу 31.40.25 217 кг 5524
400х250х3300   ППБу 33.40.25 231 кг 5881
400х250х3500   ППБу 35.40.25 245 кг 6237
400х250х4000   ППБу 40.40.25 280 кг 7128
         

Купить полистиролбетонные перемычки для газоблока в Екатеринбурге или заказать перемычки ППБ по индивидуальным размерам, можно связавшись с нашими менеджерами по тел: +7 (343) 339-45-41






гарантия качества.png
гарантия качества2.png
гарантия качества3.png
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку