ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Состав-Сырье | Керамический |
| Формат | 11,1 НФ |
| Габаритные размеры | 250x380x219 |
| Марка прочности | М 125-150 |
| Теплопроводность | 0,19 |
|
Шт. на поддоне |
48 |
| Производитель | KERAKAM |
| Морозостойкость | F50 |
| Вес | 19,00 кг |
| Блоков в метре стены | 44,2 шт./м³ с раствором |
Купить керамический камень KERAKAM 38 (КПТН II) можно в нашей компании позвонив по телефону на сайте или заполнив форму обратной связи. Наши специалисты расчитают необходимое количество блока под ваш проект и итоговую цену камня KERAKAM 38 с доставкой.
