от 11,34 р.
Кирпич лицевой керамический KEMMA
от 23,39 р.
от 32,60 р.
от 8,40 р.
от 17,33 р.
от 24,15 р.
от 22,18 р.
от 17,14 р.
от 7,46 р.
от 10,21 р.
от 6,30 р.
от 15,31 р.
от 487 р/уп.
НОРМА РАСХОДА КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ
Наименование кирпича | Толщина шва | Расход на 1 шт |
---|---|---|
Кирпич одинарный 1 НФ | 10 мм | 1 кг |
Кирпич одинарный евро 0,7 НФ | 10 мм | 0,7 кг |
Кирпич одинарный 1 НФ | 12 мм | 1,2 кг |
Кирпич одинарный евро 0,7 НФ | 12 мм | 0,8 кг |
Кирпич утолщенный 1,4 НФ | 10 мм | 1,1 кг |
Кирпич утолщенный евро | 10 мм | 0,7 кг |
Кирпич утолщенный 1,4 НФ | 12 мм | 1,3 кг |
Кирпич утолщенный евро | 12 мм | 0,95 кг |
Камень крупноформатный 510x250x219 | - | 2,3 кг |
Камень крупноформатный 440x250x219 | - | 2,2 кг |
Камень крупноформатный 380x250x219 | - | 1,95 кг |
Компания УРАЛ ХОЛДИНГ является официальным представителем ООО УК "КЕММА" в Уральском федеральном округе |