Полистиролбетонная перемычка для газоблока 100Х250
Размер | Маркировка | Вес | Цена Прайс |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 100Х250 |
|||
100х250х1300 | ППБ 13.10.25 | 20 кг | 456 |
100х250х1500 | ППБ 15.10.25 | 23 кг | 526 |
100х250х1600 | ППБ 16.10.25 | 24 кг | 560 |
100х250х1700 | ППБ 17.10.25 | 26 кг | 596 |
100х250х1900 | ППБ 19.10.25 | 29 кг | 666 |
Подробнее >>>
Полистиролбетонная перемычка для газоблока 150Х250
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 150Х250 |
|||
150х250х1300 | ППБ 13.15.25 | 29 кг | 683 |
150х250х1500 | ППБ 15.15.25 | 34 кг | 788 |
150х250х1600 | ППБ 16.15.25 | 36 кг | 840 |
150х250х1700 | ППБ 17.15.25 | 38 кг | 893 |
150х250х1800 | ППБ 18.15.25 | 41 кг | 946 |
150х250х1900 | ППБ 19.15.25 | 43 кг | 998 |
150х250х2200 | ППБ 22.15.25 | 50 кг | 1 156 |
150х250х2500 | ППБ 25.15.25 | 56 кг | 1 313 |
150х250х2900 | ППБ 29.15.25 | 65 кг | 1 523 |
150х250х3100 | ППБ 31.15.25 | 70 кг | 1 628 |
Подробнее>>>
Полистиролбетонная перемычка для газоблока 200Х250
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 200Х250 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
200х250х1300 | ППБ 13.20.25 | 39 кг | 910 |
200х250х1500 | ППБ 15.20.25 | 45 кг | 1 050 |
200х250х1600 | ППБ 16.20.25 | 48 кг | 1 120 |
200х250х1700 | ППБ 17.20.25 | 51 кг | 1 190 |
200х250х1800 | ППБ 18.20.25 | 54 кг | 1 260 |
200х250х1900 | ППБ 19.20.25 | 57 кг | 1 330 |
200х250х2200 | ППБ 22.20.25 | 66 кг | 1 540 |
200х250х2500 | ППБ 25.20.25 | 75 кг | 1 750 |
200х250х2900 | ППБ 29.20.25 | 87 кг | 2 030 |
200х250х3100 | ППБ 31.20.25 | 93 кг | 2 170 |
200х250х3300 | ППБ 33.20.25 | 99 кг | 2 310 |
200х250х3500 | ППБ 35.20.25 | 105 кг | 2 450 |
200х250х4000 | ППБ 40.20.25 | 120 кг | 2 800 |
Несущие ППБ |
|||
200х250х1300 | ППБу 13.20.25 | 46 кг | 1 047 |
200х250х1500 | ППБу 15.20.25 | 53 кг | 1 208 |
200х250х1600 | ППБу 16.20.25 | 56 кг | 1 288 |
200х250х1700 | ППБу 17.20.25 | 60 кг | 1 369 |
200х250х1800 | ППБу 18.20.25 | 63 кг | 1 449 |
200х250х1900 | ППБу 19.20.25 | 67 кг | 1 530 |
200х250х2200 | ППБу 22.20.25 | 77 кг | 1 771 |
200х250х2500 | ППБу 25.20.25 | 88 кг | 2 013 |
200х250х2900 | ППБу 29.20.25 | 102 кг | 2 335 |
200х250х3100 | ППБу 31.20.25 | 109 кг | 2 496 |
200х250х3300 | ППБу 33.20.25 | 116 кг | 2 657 |
200х250х3500 | ППБу 35.20.25 | 123 кг | 2 818 |
200х250х4000 | ППБу 40.20.25 | 140 кг | 3 220 |
Подробнее >>>
Полистиролбетонная перемычка для газоблока 300Х250
Размер | Маркировка | Вес | Цена Прайс |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 300Х250 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
300х250х1300 | ППБ 13.30.25 | 59 кг | 1 366 |
300х250х1500 | ППБ 15.30.25 | 68 кг | 1 576 |
300х250х1600 | ППБ 16.30.25 | 72 кг | 1 680 |
300х250х1700 | ППБ 17.30.25 | 77 кг | 1 786 |
300х250х1800 | ППБ 18.30.25 | 81 кг | 1 890 |
300х250х1900 | ППБ 19.30.25 | 86 кг | 1 996 |
300х250х2200 | ППБ 22.30.25 | 99 кг | 2 310 |
300х250х2500 | ППБ 25.30.25 | 113 кг | 2 626 |
300х250х2900 | ППБ 29.30.25 | 130.5 кг | 3 046 |
300х250х3100 | ППБ 31.30.25 | 139.5 кг | 3 256 |
300х250х3300 | ППБ 33.30.25 | 149 кг | 3 466 |
300х250х3500 | ППБ 35.30.25 | 158 кг | 3 676 |
300х250х4000 | ППБ 40.30.25 | 180 кг | 4 200 |
Несущие ППБ |
|||
300х250х1300 | ППБу 13.30.25 | 68 кг | 1 570 |
300х250х1500 | ППБу 15.30.25 | 79 кг | 1 811 |
300х250х1600 | ППБу 16.30.25 | 84 кг | 1 932 |
300х250х1700 | ППБу 17.30.25 | 89 кг | 2 053 |
300х250х1800 | ППБу 18.30.25 | 95 кг | 2 174 |
300х250х1900 | ППБу 19.30.25 | 100 кг | 2 294 |
300х250х2200 | ППБу 22.30.25 | 116 кг | 2 657 |
300х250х2500 | ППБу 25.30.25 | 131 кг | 3 019 |
300х250х2900 | ППБу 29.30.25 | 152 кг | 3 502 |
300х250х3100 | ППБу 31.30.25 | 163 кг | 3 743 |
300х250х3300 | ППБу 33.30.25 | 173 кг | 3 985 |
300х250х3500 | ППБу 35.30.25 | 184 кг | 4 226 |
300х250х4000 | ППБу 40.30.25 | 210 кг | 4 830 |
Подробнее >>>
Полистиролбетонная перемычка для газоблока 400Х250
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ГАЗОБЛОКА 400Х250 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
400х250х1300 | ППБ 13.40.25 | 78 кг | 1 820 |
400х250х1500 | ППБ 15.40.25 | 90 кг | 2 100 |
400х250х1600 | ППБ 16.40.25 | 96 кг | 2 240 |
400х250х1700 | ППБ 17.40.25 | 102 кг | 2 380 |
400х250х1800 | ППБ 18.40.25 | 108 кг | 2 520 |
400х250х1900 | ППБ 19.40.25 | 114 кг | 2 660 |
400х250х2200 | ППБ 22.40.25 | 132 кг | 3 080 |
400х250х2500 | ППБ 25.40.25 | 150 кг | 3 500 |
400х250х2900 | ППБ 29.40.25 | 174 кг | 4 060 |
400х250х3100 | ППБ 31.40.25 | 186 кг | 4 340 |
400х250х3300 | ППБ 33.40.25 | 198 кг | 4 620 |
400х250х3500 | ППБ 35.40.25 | 210 кг | 4 900 |
400х250х4000 | ППБ 40.40.25 | 240 кг | 5 600 |
Несущие ППБ |
|||
400х250х1300 | ППБу 13.40.25 | 91 кг | 2 093 |
400х250х1500 | ППБу 15.40.25 | 105 кг | 2 415 |
400х250х1600 | ППБу 16.40.25 | 112 кг | 2 576 |
400х250х1700 | ППБу 17.40.25 | 119 кг | 2 737 |
400х250х1800 | ППБу 18.40.25 | 126 кг | 2 898 |
400х250х1900 | ППБу 19.40.25 | 133 кг | 3 059 |
400х250х2200 | ППБу 22.40.25 | 154 кг | 3 542 |
400х250х2500 | ППБу 25.40.25 | 175 кг | 4 025 |
400х250х2900 | ППБу 29.40.25 | 203 кг | 4 669 |
400х250х3100 | ППБу 31.40.25 | 217 кг | 4 991 |
400х250х3300 | ППБу 33.40.25 | 231 кг | 5 313 |
400х250х3500 | ППБу 35.40.25 | 245 кг | 5 635 |
400х250х4000 | ППБу 40.40.25 | 280 кг | 6 440 |
Подробнее >>>
Перемычка для ПСБ и пеноблока 188Х300
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПСБ И ПЕНОБЛОКА 188Х300 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
188х300х1300 | ППБ 13.30.188 | 44 кг | 1 026 |
188х300х1500 | ППБ 15.30.188 | 51 кг | 1 185 |
188х300х1600 | ППБ 16.30.188 | 54 кг | 1 263 |
188х300х1700 | ППБ 17.30.188 | 58 кг | 1 342 |
188х300х1800 | ППБ 18.30.188 | 61 кг | 1 422 |
188х300х1900 | ППБ 19.30.188 | 62 кг | 1 500 |
188х300х2200 | ППБ 22.30.188 | 74 кг | 1 737 |
188х300х2500 | ППБ 25.30.188 | 85 кг | 1 974 |
188х300х2900 | ППБ 29.30.188 | 98 кг | 2 290 |
188х300х3100 | ППБ 31.30.188 | 105 кг | 2 448 |
188х300х3300 | ППБ 33.30.188 | 112 кг | 2 606 |
188х300х3500 | ППБ 35.30.188 | 118 кг | 2 764 |
188х300х4000 | ППБ 40.30.188 | 135 кг | 3 159 |
Несущие ППБ |
|||
188х300х1300 | ППБу 13.30.188 | 51 кг | 1 205 |
188х300х1500 | ППБу 15.30.188 | 59 кг | 1 392 |
188х300х1600 | ППБу 16.30.188 | 63 кг | 1 484 |
188х300х1700 | ППБу 17.30.188 | 67 кг | 1 577 |
188х300х1800 | ППБу 18.30.188 | 71 кг | 1 670 |
188х300х1900 | ППБу 19.30.188 | 75 кг | 1 762 |
188х300х2200 | ППБу 22.30.188 | 87 кг | 2 040 |
188х300х2500 | ППБу 25.30.188 | 99 кг | 2 319 |
188х300х2900 | ППБу 29.30.188 | 114 кг | 2 690 |
188х300х3100 | ППБу 31.30.188 | 122 кг | 2 875 |
188х300х3300 | ППБу 33.30.188 | 130 кг | 3 061 |
188х300х3500 | ППБу 35.30.188 | 138 кг | 3 247 |
188х300х4000 | ППБу 40.30.188 | 158 кг | 3 710 |
Подробнее >>>
Перемычка для ПСБ и пеноблока 380Х300
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПСБ-БЛОКА 380Х300 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
380х300х1300 | ППБ 13.30.380 | 89 кг | 2 075 |
380х300х1500 | ППБ 15.30.380 | 103 кг | 2 394 |
380х300х1600 | ППБ 16.30.380 | 109 кг | 2 554 |
380х300х1700 | ППБ 17.30.380 | 116 кг | 2 713 |
380х300х1800 | ППБ 18.30.380 | 123 кг | 2 873 |
380х300х1900 | ППБ 19.30.380 | 130 кг | 3 033 |
380х300х2200 | ППБ 22.30.380 | 150 кг | 3 511 |
380х300х2500 | ППБ 25.30.380 | 171 кг | 3 990 |
380х300х2900 | ППБ 29.30.380 | 198 кг | 4 629 |
380х300х3100 | ППБ 31.30.380 | 212 кг | 4 949 |
380х300х3300 | ППБ 33.30.380 | 226 кг | 5 268 |
380х300х3500 | ППБ 35.30.380 | 239 кг | 5 586 |
380х300х4000 | ППБ 40.30.380 | 274 кг | 6 384 |
Несущие ППБ |
|||
380х300х1300 | ППБу 13.30.380 | 104 кг | 2 386 |
380х300х1500 | ППБу 15.30.380 | 120 кг | 2 753 |
380х300х1600 | ППБу 16.30.380 | 128 кг | 2 937 |
380х300х1700 | ППБу 17.30.380 | 136 кг | 3 121 |
380х300х1800 | ППБу 18.30.380 | 144 кг | 3 304 |
380х300х1900 | ППБу 19.30.380 | 152 кг | 3 488 |
380х300х2200 | ППБу 22.30.380 | 176 кг | 4 039 |
380х300х2500 | ППБу 25.30.380 | 200 кг | 4 589 |
380х300х2900 | ППБу 29.30.380 | 231 кг | 5 323 |
380х300х3100 | ППБу 31.30.380 | 247 кг | 5 690 |
380х300х3300 | ППБу 33.30.380 | 263 кг | 6 057 |
380х300х3500 | ППБу 35.30.380 | 279 кг | 6 424 |
380х300х4000 | ППБу 40.30.380 | 319 кг | 7 342 |
Полистиролбетонная перемычка для кирпича 120Х240
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КИРПИЧА 120Х240 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
120х240х1300 мм | ППБ 13.12.24 | 22 кг | 525 руб |
120х240х1500 мм | ППБ 15.12.24 | 26 кг | 605 руб |
120х240х1600 мм | ППБ 16.12.24 | 28 кг | 645 руб |
120х240х1700 мм | ППБ 17.12.24 | 29 кг | 685 руб |
120х240х1800 мм | ППБ 18.12.24 | 31 кг | 726 руб |
120х240х1900 мм | ППБ 19.12.24 | 33 кг | 766 руб |
120х240х2200 мм | ППБ 22.12.24 | 38 кг | 887 руб |
120х240х2500 мм | ППБ 25.12.24 | 43 кг | 1 008 руб |
Полистиролбетонная перемычка для керамоблока 250Х219
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЕРАМБЛОКА 250Х219 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
250х219х1300 мм | ППБ 13.25.219 | 43 кг | 1 002 руб |
250х219х1500 мм | ППБ 15.25.219 | 50 кг | 1 156 руб |
250х219х1600 мм | ППБ 16.25.219 | 53 кг | 1 233 руб |
250х219х1700 мм | ППБ 17.25.219 | 56 кг | 1 310 руб |
250х219х1800 мм | ППБ 18.25.219 | 59 кг | 1 387 руб |
250х219х1900 мм | ППБ 19.25.219 | 63 кг | 1 464 руб |
250х219х2200 мм | ППБ 22.25.219 | 73 кг | 1 695 руб |
250х219х2500 мм | ППБ 25.25.219 | 83 кг | 1 926 руб |
250х219х2900 мм | ППБ 29.25.219 | 96 кг | 2 234 руб |
250х219х3100 мм | ППБ 31.25.219 | 102 кг | 2 388 руб |
250х219х3300 мм | ППБ 33.25.219 | 109 кг | 2 542 руб |
250х219х3500 мм | ППБ 35.25.219 | 116 кг | 2 696 руб |
250х219х4000 мм | ППБ 40.25.219 | 132 кг | 3 080 руб |
Несущие ППБ |
|||
250х219х1300 мм | ППБу 13.25.219 | 50 кг | 1 152 руб |
250х219х1500 мм | ППБу 15.25.219 | 58 кг | 1 330 руб |
250х219х1600 мм | ППБу 16.25.219 | 62 кг | 1 418 руб |
250х219х1700 мм | ППБу 17.25.219 | 65 кг | 1 507 руб |
250х219х1800 мм | ППБу 18.25.219 | 69 кг | 1 595 руб |
250х219х1900 мм | ППБу 19.25.219 | 73 кг | 1 684 руб |
250х219х2200 мм | ППБу 22.25.219 | 85 кг | 1 949 руб |
250х219х2500 мм | ППБу 25.25.219 | 96 кг | 2 214 руб |
250х219х2900 мм | ППБу 29.25.219 | 112 кг | 2 569 руб |
250х219х3100 мм | ППБу 31.25.219 | 119 кг | 2 745 руб |
250х219х3300 мм | ППБу 33.25.219 | 127 кг | 2 923 руб |
250х219х3500 мм | ППБу 35.25.219 | 135 кг | 3 100 руб |
250х219х4000 мм | ППБу 40.25.219 | 154 кг | 3 543 руб |
Полистиролбетонная перемычка для керамблока 380Х219
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЕРАМБЛОКА 380Х219 |
|||
Самонесущие ППБ |
|||
380х219х1300 мм | ППБ 13.38.219 | 65 кг | 1 515 руб |
380х219х1500 мм | ППБ 15.38.219 | 75 кг | 1 748 руб |
380х219х1600 мм | ППБ 16.38.219 | 80 кг | 1 864 руб |
380х219х1700 мм | ППБ 17.38.219 | 85 кг | 1 982 руб |
380х219х1800 мм | ППБ 18.38.219 | 90 кг | 2 098 руб |
380х219х1900 мм | ППБ 19.38.219 | 95 кг | 2 213 руб |
380х219х2200 мм | ППБ 22.38.219 | 110 кг | 2 564 руб |
380х219х2500 мм | ППБ 25.38.219 | 125 кг | 2 913 руб |
380х219х2900 мм | ППБ 29.38.219 | 145 кг | 3 380 руб |
380х219х3100 мм | ППБ 31.38.219 | 155 кг | 3 612 руб |
380х219х3300 мм | ППБ 33.38.219 | 165 кг | 3 846 руб |
380х219х3500 мм | ППБ 35.38.219 | 175 кг | 4 079 руб |
380х219х4000 мм | ППБ 40.38.219 | 200 кг | 4 661 руб |
Несущие ППБ |
|||
380х219х1300 мм | ППБу 13.38.219 | 76 кг | 1 742 руб |
380х219х1500 мм | ППБу 15.38.219 | 87 кг | 2 010 руб |
380х219х1600 мм | ППБу 16.38.219 | 93 кг | 2 145 руб |
380х219х1700 мм | ППБу 17.38.219 | 99 кг | 2 278 руб |
380х219х1800 мм | ППБу 18.38.219 | 105 кг | 2 413 руб |
380х219х1900 мм | ППБу 19.38.219 | 111 кг | 2 546 руб |
380х219х2200 мм | ППБу 22.38.219 | 128 кг | 2 949 руб |
380х219х2500 мм | ППБ 25.38.219 | 146 кг | 3 350 руб |
380х219х2900 мм | ППБу 29.38.219 | 169 кг | 3 886 руб |
380х219х3100 мм | ППБу 31.38.219 | 181 кг | 4 154 руб |
380х219х3300 мм | ППБу 33.38.219 | 192 кг | 4 422 руб |
380х219х3500 мм | ППБу 35.38.219 | 204 кг | 4 690 руб |
380х219х4000 мм | ППБу 40.38.219 | 233 кг | 5 360 руб |
Полистиролбетонная перемычка для керамоблока 215Х219
Размер | Маркировка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЕРАМБЛОКА 215Х219 | |||
Самонесущие ППБ | |||
215х219х1300 мм | ППБ 13.215.219 | 37 кг | 828 руб |
215х219х1500 мм | ППБ 15.215.219 | 42 кг | 990 руб |
215х219х1600 мм | ППБ 16.215.219 | 45 кг | 1 055 руб |
215х219х1700 мм | ППБ 17.215.219 | 48 кг | 1 121 руб |
215х219х1800 мм | ППБ 18.215.219 | 51 кг | 1 187 руб |
215х219х1900 мм | ППБ 19.215.219 | 54 кг | 1 254 руб |
215х219х2200 мм | ППБ 22.215.219 | 62 кг | 1 451 руб |
215х219х2500 мм | ППБ 25.215.219 | 71 кг | 1 649 руб |
215х219х2900 мм | ППБ 29.215.219 | 82 кг | 1 913 руб |
215х219х3100 мм | ППБ 31.215.219 | 88 кг | 2 044 руб |
215х219х3300 мм | ППБ 33.215.219 | 93 кг | 2 176 руб |
215х219х3500 мм | ППБ 35.215.219 | 99 кг | 2 308 руб |
215х219х4000 мм | ППБ 40.215.219 | 113 кг | 2 638 руб |
Несущие ППБ | |||
215х219х1300 мм | ППБу 13.215.219 | 43 кг | 857 руб |
215х219х1500 мм | ППБу 15.215.219 | 49 кг | 989 руб |
215х219х1600 мм | ППБу 16.215.219 | 53 кг | 1 055 руб |
215х219х1700 мм | ППБу 17.215.219 | 56 кг | 1 121 руб |
215х219х1800 мм | ППБу 18.215.219 | 59 кг | 1 187 руб |
215х219х1900 мм | ППБу 19.215.219 | 63 кг | 1 253 руб |
215х219х2200 мм | ППБу 22.215.219 | 73 кг | 1 451 руб |
215х219х2500 мм | ППБу 25.215.219 | 82 кг | 1 648 руб |
215х219х2900 мм | ППБу 29.215.219 | 96 кг | 1 912 руб |
215х219х3100 мм | ППБу 31.215.219 | 102 кг | 2 044 руб |
215х219х3300 мм | ППБу 33.215.219 | 109 кг | 2 176 руб |
215х219х3500 мм | ППБу 35.215.219 | 115 кг | 2 308 руб |
215х219х4000 мм | ППБу 40.215.219 | 132 кг | 2 637 руб |