Цена пенобетонной перемычки
Перемычки ячеистобетонные (пенобетонные) (ТУ 494-009-93)
Наименование | Марка | Вес | Цена |
---|---|---|---|
1210*300*188 (*188*300) | D600 | 57 кг. | дог. |
1410*300*188 (*188*300) | D600 | 66 кг. | дог. |
1710*300*188 (*188*300) | D600 | 81 кг. | дог. |
1910*300*188 (*188*300) | D600 | 93 кг. | дог. |
2210*300*188 (*188*300) | D600 | 101 кг. | дог. |
2510*300*188 (*188*300) | D600 | 122 кг. | дог. |
2800*300*188 (*188*300) | D600 | 139 кг. | дог. |
3000*300*188 (*188*300) | D600 | 148 кг. | дог. |
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ПРЯМО СЕЙЧАС!
![]() |
Вы можете заказать расчет БЕСПЛАТНО любым удобным для вас способом: 1. Позвонив по телефону +7 (343) 339-45-41 2. Отправив запрос на e-mail: zakaz@ural-holding.com или заполнив контактную форму на сайте 3. Заказав обратный звонок Специалисты компании "УРАЛ ХОЛДИНГ" расcчитают необходимое количество и стоимость материалов. |